Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Hamburg International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ672 | 06:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6697 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6697 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 07:35 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9345 | 07:45 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4344 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8737 | 07:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(3) | 07:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43095 | 07:55 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63095 | 07:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 08:05 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23943 | 08:10 | 07:56 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ172 | 08:25 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67805 | 08:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8409 | 08:55 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21181 | 09:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 | 09:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA960 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5919 | 09:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(4) | 09:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2010 | 09:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 09:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(3) | 09:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:05 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 09:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1641 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3950 | 09:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 09:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7591 | 09:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5709 | 09:50 | programado | |
| Alicante (ALC) | Malta Air | FR4025 | 10:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7061 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5401 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(4) | 10:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 10:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 10:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 10:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2028 | 10:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(6) | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5133 | 10:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 10:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 10:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 10:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 10:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Heston Airlines | DE1521 | 10:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Heston Airlines | HN1521 | 10:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 10:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1518 | 10:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 | 10:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 10:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5440 | 11:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 11:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 11:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 11:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9645 | 11:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 11:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6461 | 11:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11:20 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11:30 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:30 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5925 | 11:35 | programado | |
| Vantaa (HEL) | DAT | AY1423 | 11:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP560 expand_more(3) | 11:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48342 | 11:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7213 | 11:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6947 | 11:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1647 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3949 | 11:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Air Anka | 6K423 | 12:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1675 | 12:00 | programado | |
| Zakinthos (ZTH) | Marabu | DI6377 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Zakinthos (ZTH) | Condor | DE6377 | 12:05 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW7659 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33897 | 12:15 | programado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV3380 | 12:40 | programado | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW7547 | 12:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 12:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2062 expand_more(5) | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4874 | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 12:55 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW7617 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33970 | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 | 13:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH14 expand_more(6) | 13:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31562 | 13:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 13:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8820 | 13:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5444 | 13:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4746 | 13:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9190 | 13:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7525 | 13:20 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ914 | 13:25 | programado | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW7643 | 13:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1543 | 13:30 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Smartwings | QS4512 | 13:40 | programado | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DI6735 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE6735 | 13:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1755 expand_more(5) | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3254 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 14:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1056 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3872 | 14:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH16 expand_more(2) | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9244 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9302 | 14:05 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Smartwings | QS4470 | 14:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA964 expand_more(3) | 14:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6840 | 14:15 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66298 | 14:15 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8300 | 14:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1045 | 14:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2066 | 14:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS253 | 14:20 | programado | |
| Luton (LTN) | Air Charter Scotland Europe | SCO513 | 14:23 | programado | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW7675 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33880 | 14:25 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5705 | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22995 | 14:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7537 | 14:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1710 expand_more(6) | 14:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5758 | 14:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8710 | 14:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9182 | 14:40 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1881 | 14:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8466 | 14:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3850 | 14:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3376 | 14:41 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK649 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7577 | 14:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW7603 | 15:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4173 | 15:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | Air Anka | 6K313 | 15:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5041 | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB773 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8617 | 15:15 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2040 | 15:30 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45107 | 15:50 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Star East Airlines | 4R3498 | 15:51 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH20 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6069 | 16:05 | programado | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW7429 | 16:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2070 expand_more(2) | 16:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9014 | 16:20 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9169 | 16:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2645 | 16:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9036 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5410 | 16:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 16:45 | programado | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW7985 | 16:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1510 expand_more(7) | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5713 | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8510 | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8480 | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5305 | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3852 | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5041 | 17:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH22 expand_more(2) | 17:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9007 | 17:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8940 | 17:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7763 expand_more(2) | 17:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6930 | 17:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4456 | 17:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7887 | 17:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2072 | 17:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1663 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9070 | 17:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA968 expand_more(2) | 17:45 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6688 | 17:45 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 17:45 | programado | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW7845 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1757 expand_more(4) | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6630 | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9545 | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3255 | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6305 | 17:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1058 | 17:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH24 expand_more(2) | 18:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9027 | 18:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8670 | 18:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1425 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7639 | 18:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6825 | 18:10 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7463 expand_more(3) | 18:30 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6970 | 18:30 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5339 | 18:30 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9635 | 18:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1822 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5142 | 18:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4709 | 18:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW7219 | 18:45 | programado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT253 | 18:45 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4354 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8739 | 18:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2076 | 18:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO393 | 18:55 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK61 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8061 | 19:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK651 | 19:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH28 expand_more(4) | 19:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31560 | 19:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 19:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5448 | 19:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4748 | 19:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2042 | 19:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1054 | 19:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7589 | 19:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ670 | 19:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS257 | 19:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2078 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31570 | 19:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH30 expand_more(5) | 20:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31535 | 20:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6011 | 20:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8824 | 20:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6071 | 20:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2048 | 20:05 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28635 | 20:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7067 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5405 | 20:10 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6519 expand_more(1) | 20:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6519 | 20:25 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW7515 | 20:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22195 | 20:25 | programado | |
| Billund (BLL) | Germany - Air Force | GAF860 | 20:32 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7587 | 20:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1520 | 20:45 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21183 | 21:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4179 | 21:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7755 expand_more(1) | 21:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8733 | 21:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW7825 | 21:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7765 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4414 | 21:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA970 expand_more(3) | 21:45 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6704 | 21:45 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8328 | 21:45 | programado | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5204 | 21:45 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6633 expand_more(1) | 21:50 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | Condor | DE6633 | 21:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1759 expand_more(7) | 21:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6327 | 21:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3772 | 21:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1609 | 21:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3256 | 21:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1789 | 21:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6437 | 21:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6334 | 21:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7521 | 21:55 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW7533 | 21:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS259 | 21:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW7405 | 22:00 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7465 expand_more(3) | 22:00 | programado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5119 | 22:00 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5341 | 22:00 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9637 | 22:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW7983 | 22:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7593 | 22:05 | programado | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW7813 | 22:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2086 expand_more(5) | 22:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31566 | 22:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6473 | 22:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6127 | 22:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5428 | 22:05 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4872 | 22:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2629 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5139 | 22:15 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE3 | 22:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1610 expand_more(5) | 22:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6058 | 22:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9184 | 22:20 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1671 | 22:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6389 | 22:20 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5043 | 22:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1667 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4337 | 22:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO397 | 22:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW7541 | 22:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK647 expand_more(1) | 22:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7413 | 22:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7175 expand_more(1) | 22:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5380 | 22:25 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW7267 | 22:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH36 expand_more(4) | 22:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6013 | 22:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8822 | 22:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5452 | 22:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7646 | 22:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB777 expand_more(3) | 22:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1697 | 22:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5906 | 22:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5126 | 22:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2088 | 22:40 | programado | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6687 | 22:45 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Heston Airlines | DE1449 | 22:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | Marabu | DI6734 | 05:55 | programado | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW7546 | 05:55 | 06:00 | En camino |
| Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(7) | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8487 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5352 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3813 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5042 | 06:00 | programado | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW7642 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8920 | 06:00 | programado | |
| Zakynthos (ZTH) | Marabu | DI6376 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Zakynthos (ZTH) | Condor | DE6376 | 06:05 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW7658 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33896 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6246 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3760 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9268 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3341 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2085 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6472 | 06:15 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9168 | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK648 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3982 | 06:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7750 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8864 | 06:30 | programado | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW7674 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
