Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Hamburg International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6697 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6697 | 06:45 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2028 | 07:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 07:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9030 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5406 | 07:40 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR91 expand_more(3) | 07:40 | 06:53 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Iberia | IB6324 | 07:40 | 06:53 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4567 | 07:40 | 06:53 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6236 | 07:40 | 06:53 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9345 | 07:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4179 | 07:50 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT251 | 07:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08:00 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2432 | 08:00 | programado | |
Copenhagen (RKE) | Copenhagen Airtaxi | CAT240 | 08:09 | programado | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6687 | 08:15 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9168 | 08:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9139 | 08:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 08:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8986 | 08:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7715 | 08:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS175 | 08:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2080 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7041 | 09:10 | programado | |
Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC3545 | 09:15 | 08:46 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1641 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7413 | 09:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH12 expand_more(3) | 09:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9361 | 09:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 09:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 09:35 | programado | |
Paris (CDG) | Eurowings | EW7403 | 09:45 | programado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 09:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 09:45 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 09:45 | programado | |
Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6901 | 09:47 | programado | |
Westerland (GWT) | Sylt Air | 7E20 | 09:50 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 09:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(6) | 10:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6498 | 10:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9578 | 10:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10:00 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 10:00 | programado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 10:00 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 10:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 | 10:10 | programado | |
Paris (LBG) | Amelia | NL141 | 10:21 | 09:55 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 10:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 10:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 10:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9645 | 10:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:40 | programado | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K4121 | 10:45 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8541 | 10:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2819 | 10:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2645 | 10:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(1) | 11:05 | 11:00 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9069 | 11:05 | 11:00 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2036 | 11:05 | 10:58 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M461 | 11:07 | 10:43 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(6) | 11:10 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 11:10 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 11:10 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 11:10 | Retrasado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 11:10 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 11:10 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 11:10 | Retrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1521 | 11:10 | programado | |
London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:20 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11:20 | programado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:20 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2056 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31553 | 11:30 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11:30 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4876 | 11:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 11:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1647 | 11:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(4) | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7666 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 11:55 | programado | |
Varna (VAR) | Eurowings | EW7915 | 12:05 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 12:25 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1543 | 12:25 | Retrasado | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM2970 | 12:30 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(5) | 12:30 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12:30 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 12:30 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 12:30 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12:30 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 12:35 | Retrasado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1858 | 12:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 12:45 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ172 | 12:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 12:55 | programado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 12:55 | programado | |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE1633 | 13:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7585 | 13:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH14 expand_more(5) | 13:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31562 | 13:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 13:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5444 | 13:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4746 | 13:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9190 | 13:05 | programado | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW7845 | 13:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA962 expand_more(6) | 13:20 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7154 | 13:20 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7157 | 13:20 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6539 | 13:20 | programado | |
London (LHR) | JetBlue | B66266 | 13:20 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9864 | 13:20 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5876 | 13:20 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 13:35 | Retrasado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 13:35 | Retrasado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ426 | 13:40 | programado | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW7643 | 13:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 | 13:45 | programado | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64519 | 13:45 | programado | |
Faro (FAO) | Marabu | DI6305 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
Faro (FAO) | Condor | DE6305 | 13:50 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ914 | 13:55 | programado | |
Rijeka (RJK) | Eurowings | EW7969 | 13:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1755 expand_more(5) | 14:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 14:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 14:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7667 | 14:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 14:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH16 expand_more(2) | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9244 | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9302 | 14:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1056 expand_more(2) | 14:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3872 | 14:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 14:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS173 | 14:10 | programado | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW7645 | 14:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1710 expand_more(5) | 14:20 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5758 | 14:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8710 | 14:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9182 | 14:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8472 | 14:20 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3850 | 14:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9392 | 14:30 | programado | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW7317 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33972 | 14:35 | programado | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K4321 | 14:40 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1126 | 14:40 | programado | |
Rome (FCO) | easyJet | U22990 | 14:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK649 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7577 | 14:55 | programado | |
Split (SPU) | Eurowings | EW7985 | 15:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB773 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5102 | 15:05 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9513 | 15:10 | programado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64749 | 15:10 | programado | |
NIce (NCE) | Eurowings | EW7429 | 15:25 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2040 | 15:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA974 expand_more(4) | 15:55 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6611 | 15:55 | programado | |
London (LHR) | JetBlue | B66298 | 15:55 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9868 | 15:55 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5877 | 15:55 | programado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45107 | 15:55 | programado | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1954 | 16:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH20 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8940 | 16:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9036 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5410 | 16:15 | programado | |
Westerland (GWT) | Sylt Air | 7E24 | 16:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 16:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2062 expand_more(3) | 16:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9477 | 16:30 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5454 | 16:30 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9169 | 16:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1045 | 16:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP562 expand_more(3) | 16:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48344 | 16:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7215 | 16:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6949 | 16:35 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61675 | 16:35 | programado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW7887 | 17:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH22 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9007 | 17:05 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW7527 | 17:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7763 expand_more(3) | 17:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6930 | 17:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4456 | 17:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9648 | 17:20 | programado | |
Bourgas (BOJ) | Eurowings | EW7791 | 17:25 | programado | |
London (LHR) | Eurowings | EW7463 expand_more(3) | 17:25 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6970 | 17:25 | programado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5339 | 17:25 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9635 | 17:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW7753 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8863 | 17:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1663 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9070 | 17:30 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1425 expand_more(2) | 17:30 | programado | |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7639 | 17:30 | programado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6825 | 17:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2064 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9014 | 17:30 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5041 | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1757 expand_more(4) | 17:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6630 | 17:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7668 | 17:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9545 | 17:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6305 | 17:50 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6119 | 18:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH24 expand_more(2) | 18:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9027 | 18:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 18:05 | programado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW7173 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5378 | 18:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1510 expand_more(6) | 18:10 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5713 | 18:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8510 | 18:10 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8480 | 18:10 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3852 | 18:10 | programado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 18:10 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5041 | 18:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2068 | 18:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1058 | 18:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9038 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5403 | 18:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO393 | 18:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2066 | 19:00 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ670 | 19:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK651 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7579 | 19:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH28 expand_more(2) | 19:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5448 | 19:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8670 | 19:05 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2044 | 19:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1054 | 19:10 | programado | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3570 | 19:20 | programado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4344 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8737 | 19:20 | programado | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW7219 | 19:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2072 | 19:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS171 | 19:40 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK61 expand_more(2) | 19:45 | programado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6059 | 19:45 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8061 | 19:45 | programado | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW7675 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33880 | 19:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH30 expand_more(6) | 20:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31560 | 20:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6011 | 20:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8822 | 20:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6071 | 20:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4748 | 20:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2048 | 20:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA966 expand_more(3) | 20:15 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6688 | 20:15 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7791 | 20:15 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5954 | 20:15 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21183 | 20:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2070 expand_more(2) | 20:30 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31570 | 20:30 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4878 | 20:30 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6441 | 20:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1667 expand_more(1) | 21:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4337 | 21:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7521 | 21:05 | programado | |
Porto (OPO) | Eurowings | EW5297 | 21:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1826 expand_more(2) | 21:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5382 | 21:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3755 | 21:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH34 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7646 | 21:20 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI512 expand_more(1) | 21:25 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3334 | 21:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW7755 expand_more(1) | 21:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8733 | 21:25 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR1518 | 21:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2076 expand_more(4) | 21:30 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31566 | 21:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6469 | 21:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6127 | 21:30 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4872 | 21:30 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23985 | 21:30 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7047 | 21:35 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW7515 | 21:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7587 | 21:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1610 expand_more(5) | 22:00 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6058 | 22:00 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1671 | 22:00 | programado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5305 | 22:00 | programado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6389 | 22:00 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5043 | 22:00 | programado | |
London (LHR) | Eurowings | EW7465 expand_more(3) | 22:00 | programado | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5119 | 22:00 | programado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5341 | 22:00 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9637 | 22:00 | programado | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1645 | 22:00 | programado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW7175 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5380 | 22:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7765 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4414 | 22:00 | programado | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW7783 | 22:05 | programado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW7537 | 22:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP564 expand_more(3) | 22:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48345 | 22:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7217 | 22:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6997 | 22:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO397 | 22:10 | programado | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW7815 | 22:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS167 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8409 | 22:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2629 | 22:20 | programado | |
Funchal (FNC) | Condor | DE1507 | 22:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH36 expand_more(2) | 22:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8824 | 22:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5452 | 22:20 | programado | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW7825 | 22:20 | programado | |
Paris (CDG) | Eurowings | EW7405 | 22:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK647 | 22:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2078 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5428 | 22:30 | programado | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE3 | 22:35 | programado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Marabu | DI6565 expand_more(1) | 22:35 | programado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Condor | DE6565 | 22:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA972 expand_more(5) | 22:40 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7155 | 22:40 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7727 | 22:40 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9866 | 22:40 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5878 | 22:40 | programado | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5204 | 22:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7591 | 22:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB777 expand_more(3) | 22:45 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1697 | 22:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5906 | 22:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5126 | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1759 expand_more(7) | 22:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6327 | 22:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3772 | 22:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1609 | 22:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7669 | 22:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1789 | 22:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6437 | 22:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6334 | 22:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | Marabu | DI6304 expand_more(1) | 05:55 | 06:01 | En camino |
Faro (FAO) | Condor | DE6304 | 05:55 | 06:01 | En camino |
Faro (FAO) | Eurowings | EW7642 | 05:55 | 06:03 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1520 | 05:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(6) | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06:00 | programado | |
