Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Hamburg International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 07:35 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43095 | 07:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 07:45 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2028 | 07:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(3) | 07:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT251 | 07:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 08:05 | programado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT929 | 08:15 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6119 | 08:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5125 | 08:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 | 08:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7715 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(4) | 09:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2010 | 09:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8986 | 09:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(3) | 09:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:05 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 09:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1641 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3950 | 09:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 09:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA960 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5919 | 09:40 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3508 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3059 | 09:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(4) | 10:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 10:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 10:05 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8889 | 10:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 10:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(3) | 10:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5133 | 10:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5149 | 10:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7061 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5401 | 10:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 10:25 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 10:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 10:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 10:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 10:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2819 | 10:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 10:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5041 | 11:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 11:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 11:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 11:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9645 | 11:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF77 | 11:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6461 | 11:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11:20 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11:30 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:30 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5925 | 11:35 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11:40 | programado | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1954 | 11:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1647 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3949 | 11:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 12:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 12:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2062 expand_more(5) | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4874 | 12:50 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 | 13:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH14 expand_more(4) | 13:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31562 | 13:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 13:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5444 | 13:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9190 | 13:05 | programado | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64519 | 13:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7537 | 13:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2050 | 13:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1755 expand_more(5) | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3254 | 14:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 14:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH16 expand_more(2) | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9244 | 14:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9302 | 14:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1521 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3936 | 14:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1056 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3872 | 14:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1045 | 14:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2066 | 14:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS253 | 14:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1126 | 14:25 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22995 | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1710 expand_more(6) | 14:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5758 | 14:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8710 | 14:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9182 | 14:40 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1881 | 14:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8466 | 14:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3850 | 14:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA966 expand_more(4) | 14:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6688 | 14:40 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7791 | 14:40 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66298 | 14:40 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5954 | 14:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK649 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7577 | 14:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2970 | 14:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4173 | 15:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB773 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8617 | 15:15 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9513 | 15:15 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64749 | 15:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH20 | 16:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7173 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5378 | 16:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP562 expand_more(4) | 16:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5311 | 16:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48344 | 16:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7215 | 16:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6949 | 16:10 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45107 | 16:10 | programado | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW7269 | 16:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2070 expand_more(3) | 16:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5454 | 16:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9014 | 16:20 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9169 | 16:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2645 | 16:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7753 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8863 | 16:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1510 expand_more(6) | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5713 | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8510 | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8480 | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5305 | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3852 | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5041 | 17:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH22 expand_more(2) | 17:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9007 | 17:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8940 | 17:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2040 | 17:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7763 expand_more(2) | 17:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6930 | 17:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4456 | 17:10 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW7527 | 17:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6874 | 17:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2072 | 17:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4025 | 17:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1663 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9070 | 17:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7521 | 17:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9032 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5408 | 17:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1757 expand_more(4) | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6630 | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9545 | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3255 | 17:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6305 | 17:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW7267 | 17:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1058 | 17:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH24 expand_more(2) | 18:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9027 | 18:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8670 | 18:05 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1425 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6825 | 18:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA968 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7087 | 18:10 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 18:10 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW7533 | 18:20 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7463 | 18:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW7219 | 18:35 | programado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64239 | 18:40 | programado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64345 | 18:45 | programado | |
| Funchal (FNC) | Marabu | DI6507 | 18:50 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4354 | 18:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2076 | 18:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO393 | 18:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH28 | 19:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK651 | 19:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1054 | 19:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS257 | 19:20 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6441 | 19:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2078 | 19:45 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7045 | 19:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22195 | 19:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1822 | 20:00 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(6) | 06:00 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06:00 | cancelado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06:00 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8487 | 06:00 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5352 | 06:00 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3813 | 06:00 | cancelado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5042 | 06:00 | cancelado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7536 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8920 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6246 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3760 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9268 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3341 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2085 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6472 | 06:15 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9168 | 06:15 | programado | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW7268 | 06:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK648 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3982 | 06:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7750 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8864 | 06:30 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW7526 | 06:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO398 | 06:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4304 | 06:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9075 | 06:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA971 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6900 | 07:00 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB778 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8705 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7850 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1700 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5907 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5127 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4180 | 07:05 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW7266 | 07:10 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW7532 | 07:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7170 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5037 | 07:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5375 | 07:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1846 | 07:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2820 | 07:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31565 | 07:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9042 | 07:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5443 | 07:30 | programado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7460 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6932 | 07:30 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5336 | 07:30 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9626 | 07:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1520 | 07:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS260 | 07:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7760 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6951 | 07:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1809 | 07:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4413 | 07:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9627 | 07:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2089 expand_more(3) | 07:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31563 | 07:45 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6092 | 07:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5457 | 07:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7060 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5400 | 07:50 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE2 | 08:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43096 | 08:15 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2029 | 08:20 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6806 | 08:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 08:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 08:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3342 | 08:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9045 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2057 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 08:30 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT252 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6412 | 08:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2051 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31574 | 08:45 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4795 | 08:45 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9082 | 08:45 | programado | |
| Funchal (FNC) | Marabu | DI6506 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE6506 | 08:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH11 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31551 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2011 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9045 | 09:00 | programado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT930 | 09:05 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6120 | 09:05 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6440 | 09:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5126 | 09:20 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1448 | 09:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS252 | 09:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09:50 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9164 | 09:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1051 | 09:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK646 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7574 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH13 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5447 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9013 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA961 expand_more(3) | 10:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6672 | 10:25 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7202 | 10:25 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9712 | 10:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4294 | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9073 | 10:40 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3509 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3058 | 10:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2059 expand_more(3) | 10:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6172 | 10:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5455 | 10:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7625 | 10:55 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6518 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6518 | 11:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6518 | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH15 expand_more(5) | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9144 | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6014 | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9028 | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7943 | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8743 | 11:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6518 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6518 | 11:00 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6518 | 11:00 | programado | |
