Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Hamburg International
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ672 | 06:05 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6697 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6697 | 06:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 07:35 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07:45 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9345 | 07:45 | Programmato | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4344 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8737 | 07:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(3) | 07:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43095 | 07:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4 expand_more(1) | 08:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 08:05 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23943 | 08:10 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ172 | 08:25 | Programmato | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67805 | 08:40 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8409 | 08:55 | Programmato | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21181 | 09:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 | 09:00 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA960 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5919 | 09:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(4) | 09:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2010 | 09:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 09:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(3) | 09:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 09:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1641 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3950 | 09:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 09:35 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7591 | 09:45 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5709 | 09:50 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Malta Air | FR4025 | 10:00 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7061 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5401 | 10:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 10:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 10:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(4) | 10:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 10:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(3) | 10:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 10:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 10:05 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2028 | 10:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:05 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(6) | 10:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(2) | 10:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5133 | 10:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10:25 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 10:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 10:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 10:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 10:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 10:35 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Heston Airlines | DE1521 | 10:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(3) | 10:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 10:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 10:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 10:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR1518 | 10:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 | 10:50 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 10:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(1) | 11:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5440 | 11:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 11:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 11:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 11:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9645 | 11:10 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 11:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 expand_more(2) | 11:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6461 | 11:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:30 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11:30 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 expand_more(1) | 11:35 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5925 | 11:35 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | DAT | AY1423 | 11:40 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP560 expand_more(3) | 11:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48342 | 11:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7213 | 11:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6947 | 11:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1647 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3949 | 11:55 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Air Anka | 6K423 | 12:00 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1675 | 12:00 | Programmato | |
| Zakinthos (ZTH) | Marabu | DI6377 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
| Zakinthos (ZTH) | Condor | DE6377 | 12:05 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW7659 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33897 | 12:15 | Programmato | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV3380 | 12:40 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW7547 | 12:40 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 12:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 12:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2062 expand_more(5) | 12:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 12:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4874 | 12:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12:50 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 12:55 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 12:55 | Programmato | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW7617 expand_more(1) | 12:55 | Programmato | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33970 | 12:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 | 13:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH14 expand_more(6) | 13:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31562 | 13:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 13:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8820 | 13:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5444 | 13:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4746 | 13:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9190 | 13:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7525 | 13:20 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ914 | 13:25 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW7643 | 13:30 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1543 | 13:30 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Smartwings | QS4512 | 13:40 | Programmato | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DI6735 expand_more(1) | 13:50 | Programmato | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE6735 | 13:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1755 expand_more(5) | 14:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 14:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 14:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 14:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3254 | 14:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 14:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1056 expand_more(2) | 14:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3872 | 14:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 14:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH16 expand_more(2) | 14:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9244 | 14:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9302 | 14:05 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Smartwings | QS4470 | 14:05 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA964 expand_more(3) | 14:15 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6840 | 14:15 | Programmato | |
| London (LHR) | JetBlue | B66298 | 14:15 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8300 | 14:15 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1045 | 14:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2066 | 14:20 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS253 | 14:20 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Air Charter Scotland Europe | SCO513 | 14:23 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW7675 expand_more(1) | 14:25 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33880 | 14:25 | Programmato | |
| Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5705 | 14:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22995 | 14:30 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7537 | 14:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1710 expand_more(6) | 14:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5758 | 14:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8710 | 14:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9182 | 14:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1881 | 14:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8466 | 14:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3850 | 14:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK649 expand_more(1) | 14:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7577 | 14:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW7603 | 15:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4173 | 15:10 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Air Anka | 6K313 | 15:15 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5041 | 15:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB773 expand_more(1) | 15:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8617 | 15:15 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2040 | 15:30 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45107 | 15:50 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Star East Airlines | 4R3498 | 15:51 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH20 expand_more(1) | 16:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6069 | 16:05 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW7429 | 16:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2070 expand_more(2) | 16:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9014 | 16:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9169 | 16:20 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2645 | 16:35 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9036 expand_more(1) | 16:45 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5410 | 16:45 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 16:45 | Programmato | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW7985 | 16:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1510 expand_more(7) | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5713 | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8510 | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8480 | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5305 | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3852 | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5041 | 17:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH22 expand_more(2) | 17:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9007 | 17:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8940 | 17:05 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7763 expand_more(2) | 17:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6930 | 17:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4456 | 17:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7887 | 17:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2072 | 17:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1663 expand_more(1) | 17:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9070 | 17:25 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA968 expand_more(2) | 17:45 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6688 | 17:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 17:45 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW7845 | 17:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1757 expand_more(4) | 17:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6630 | 17:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9545 | 17:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3255 | 17:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6305 | 17:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1058 | 17:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH24 expand_more(2) | 18:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9027 | 18:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8670 | 18:05 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1425 expand_more(2) | 18:10 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7639 | 18:10 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6825 | 18:10 | Programmato | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7463 expand_more(3) | 18:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6970 | 18:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5339 | 18:30 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9635 | 18:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1822 expand_more(2) | 18:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5142 | 18:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4709 | 18:35 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW7219 | 18:45 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT253 | 18:45 | Programmato | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4354 expand_more(1) | 18:50 | Programmato | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8739 | 18:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2076 | 18:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO393 | 18:55 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK61 expand_more(1) | 19:05 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8061 | 19:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK651 | 19:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH28 expand_more(4) | 19:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31560 | 19:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 19:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5448 | 19:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4748 | 19:05 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2042 | 19:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1054 | 19:10 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7589 | 19:15 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ670 | 19:20 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS257 | 19:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2078 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31570 | 19:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH30 expand_more(5) | 20:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31535 | 20:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6011 | 20:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8824 | 20:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6071 | 20:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2048 | 20:05 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28635 | 20:05 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7067 expand_more(1) | 20:10 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5405 | 20:10 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6519 expand_more(1) | 20:25 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6519 | 20:25 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW7515 | 20:25 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22195 | 20:25 | Programmato | |
| Billund (BLL) | Germany - Air Force | GAF860 | 20:32 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7587 | 20:35 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR1520 | 20:45 | Programmato | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21183 | 21:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4179 | 21:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7755 expand_more(1) | 21:10 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8733 | 21:10 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW7825 | 21:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7765 expand_more(1) | 21:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4414 | 21:40 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA970 expand_more(3) | 21:45 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6704 | 21:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8328 | 21:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5204 | 21:45 | Programmato | |
| Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6633 expand_more(1) | 21:50 | Programmato | |
| Kerkyra (CFU) | Condor | DE6633 | 21:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1759 expand_more(7) | 21:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6327 | 21:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3772 | 21:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1609 | 21:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3256 | 21:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1789 | 21:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6437 | 21:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6334 | 21:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7521 | 21:55 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW7533 | 21:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS259 | 21:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW7405 | 22:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7465 expand_more(3) | 22:00 | Programmato | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5119 | 22:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5341 | 22:00 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9637 | 22:00 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW7983 | 22:05 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7593 | 22:05 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW7813 | 22:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2086 expand_more(5) | 22:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31566 | 22:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6473 | 22:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6127 | 22:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5428 | 22:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4872 | 22:05 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2629 expand_more(1) | 22:15 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5139 | 22:15 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE3 | 22:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1610 expand_more(5) | 22:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6058 | 22:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9184 | 22:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1671 | 22:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6389 | 22:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5043 | 22:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1667 expand_more(1) | 22:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4337 | 22:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO397 | 22:20 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW7541 | 22:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK647 expand_more(1) | 22:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7413 | 22:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7175 expand_more(1) | 22:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5380 | 22:25 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW7267 | 22:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH36 expand_more(4) | 22:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6013 | 22:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8822 | 22:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5452 | 22:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7646 | 22:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB777 expand_more(3) | 22:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1697 | 22:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5906 | 22:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5126 | 22:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2088 | 22:40 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 22:45 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6687 | 22:45 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Heston Airlines | DE1449 | 22:45 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | Marabu | DI6734 | 05:55 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW7546 | 05:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(7) | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8487 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5352 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3813 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5042 | 06:00 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW7642 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8920 | 06:00 | Programmato | |
| Zakynthos (ZTH) | Marabu | DI6376 expand_more(1) | 06:05 | Programmato | |
