Oplysninger om Eurowings på Hamburg International Lufthavn - HAM
Hvilke terminaler ankommer og afgår Eurowings fra ved Hamburg International Lufthavn?
Eurowings-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Hamburg International Lufthavn:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Eurowings til og fra Hamburg International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Se flyrejser |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 1 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 28 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 31 | Se flyrejser |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 4 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 14 | Se flyrejser |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 4 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 8 | Se flyrejser |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 4 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 38 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 34 | Se flyrejser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 15 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 16 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Se flyrejser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Se flyrejser |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 18 | Se flyrejser |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 10 | Se flyrejser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 60 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Se flyrejser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Se flyrejser |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 2 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 34 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 36 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Hamburg International Lufthavn, der drives af Eurowings
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Hamburg International Lufthavn, der drives af Eurowings
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hamburg International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu