Hamburg International Lufthavn flyafgange (HAM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5 expand_more(6) | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31515 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8833 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2011 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9045 | 09:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT252 | 09:10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4026 | 09:20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ173 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3120 | 09:20 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67608 | 09:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1051 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6606 | 09:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS252 | 09:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(4) | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6172 | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9164 | 09:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK646 | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(3) | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6010 | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5447 | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10:00 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4355 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8740 | 10:25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA961 expand_more(4) | 10:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5359 | 10:30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6672 | 10:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7202 | 10:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9730 | 10:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5044 | 10:30 | planlagt | |
| Sylt (GWT) | Sylt Air | 7E21 | 10:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(3) | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4294 | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1286 | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9073 | 10:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2059 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7625 | 10:55 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6686 | 10:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4172 | 11:00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7584 | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH11 expand_more(4) | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9144 | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9028 | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7943 | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8743 | 11:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1053 | 11:00 | planlagt | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW7984 | 11:10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7588 | 11:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1129 expand_more(3) | 11:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5073 | 11:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5073 | 11:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3724 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1411 expand_more(7) | 11:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6074 | 11:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8411 | 11:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9181 | 11:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8533 | 11:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5306 | 11:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3959 | 11:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1754 expand_more(6) | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6631 | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1608 | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7462 | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8036 | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1778 | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6306 | 11:25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6881 | 11:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO396 | 11:35 | planlagt | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF1242 | 11:35 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6120 | 11:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1044 | 11:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2624 | 11:40 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1440 | 11:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC145 | 11:50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5042 | 11:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH13 expand_more(4) | 12:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9090 | 12:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6014 | 12:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9013 | 12:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9268 | 12:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2061 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9015 | 12:05 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Marabu | DI6506 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE6506 | 12:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF78 | 12:15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW7674 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33879 | 12:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3825 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5935 | 12:25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1424 expand_more(2) | 12:25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7630 | 12:25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6824 | 12:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1648 | 12:30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP561 expand_more(4) | 12:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5334 | 12:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48341 | 12:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7214 | 12:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6948 | 12:40 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hamburg International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
