Hamburg International Lufthavn flyafgange (HAM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7580 | 05:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(6) | 06:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8487 | 06:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3813 | 06:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 06:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5042 | 06:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1 expand_more(1) | 06:00 | 06:03 | På vej |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8920 | 06:00 | 06:03 | På vej |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP565 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48346 | 06:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7218 | 06:00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6946 | 06:00 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4355 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8740 | 06:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 06:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6246 | 06:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3760 | 06:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7780 | 06:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9268 | 06:10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA963 expand_more(5) | 06:15 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6608 | 06:15 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7790 | 06:15 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66267 | 06:15 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9863 | 06:15 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5879 | 06:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2085 expand_more(5) | 06:15 | Aflyst | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31563 | 06:15 | Aflyst | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6472 | 06:15 | Aflyst | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6092 | 06:15 | Aflyst | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5457 | 06:15 | Aflyst | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9168 | 06:15 | Aflyst | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK648 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3982 | 06:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW7750 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5019 | 06:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8864 | 06:30 | planlagt | |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW7976 | 06:30 | planlagt | |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW7278 | 06:40 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW7526 | 06:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO398 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7106 | 06:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(3) | 06:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4304 | 06:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1288 | 06:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9075 | 06:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB778 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7850 | 07:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1700 | 07:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5907 | 07:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5127 | 07:00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW7266 | 07:10 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE2 | 07:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW7170 expand_more(3) | 07:10 | Aflyst | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5037 | 07:10 | Aflyst | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5375 | 07:10 | Aflyst | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1846 | 07:10 | Aflyst | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8542 | 07:15 | planlagt | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW7642 | 07:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9042 | 07:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5443 | 07:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7681 | 07:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS168 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5600 | 07:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7760 expand_more(4) | 07:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6951 | 07:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1809 | 07:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4413 | 07:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9636 | 07:40 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6448 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6448 | 07:45 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1518 | 08:00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1422 | 08:15 | planlagt | |
London (LHR) | Eurowings | EW7460 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6932 | 08:20 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5336 | 08:20 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9626 | 08:20 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Condor | DE1438 | 08:25 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3550 | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7781 | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9535 | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9 expand_more(4) | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31565 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9045 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2057 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 08:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2051 expand_more(3) | 08:45 | Aflyst | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31574 | 08:45 | Aflyst | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7689 | 08:45 | Aflyst | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9082 | 08:45 | Aflyst | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9031 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5407 | 08:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH11 expand_more(6) | 09:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31515 | 09:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8833 | 09:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 09:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 09:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2011 | 09:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9045 | 09:00 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2433 | 09:00 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6440 | 09:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1051 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6606 | 09:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK646 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7574 | 09:35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS176 | 09:40 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hamburg International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu