Hamburg International Lufthavn flyafgange (HAM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK648 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3982 | 06:25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW7546 | 06:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7750 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5019 | 06:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8864 | 06:30 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW7526 | 06:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO398 | 06:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4304 | 06:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9075 | 06:55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7584 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB778 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8705 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7850 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1700 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5907 | 07:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5127 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4180 | 07:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7520 | 07:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7170 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5037 | 07:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5375 | 07:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1846 | 07:10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2630 | 07:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW7266 | 07:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9042 | 07:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5443 | 07:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7460 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6932 | 07:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5336 | 07:30 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9626 | 07:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1520 | 07:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS260 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5600 | 07:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7760 expand_more(4) | 07:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6951 | 07:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1809 | 07:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4413 | 07:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9627 | 07:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2089 expand_more(3) | 07:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31563 | 07:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6092 | 07:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5457 | 07:45 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43970 | 07:45 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE2 | 08:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1518 | 08:20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6806 | 08:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 08:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 08:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3342 | 08:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9045 | 08:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2057 | 08:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 08:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2051 expand_more(3) | 08:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31574 | 08:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4795 | 08:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9082 | 08:45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1047 | 08:55 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21182 | 08:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH11 expand_more(6) | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31551 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8833 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2011 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9045 | 09:00 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6440 | 09:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6448 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6448 | 09:05 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Marabu | DI6438 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Condor | DE6438 | 09:05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU291 | 09:15 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67806 | 09:15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ173 | 09:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7060 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5400 | 09:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS252 | 09:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(4) | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6114 | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9164 | 09:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1051 | 09:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK646 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7574 | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH13 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5447 | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA961 expand_more(3) | 10:05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6672 | 10:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7202 | 10:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9712 | 10:05 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hamburg International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
