Hamburg International Lufthavn flyankomster (HAM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 | 08:45 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64749 | 08:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS175 | 08:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1641 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3950 | 09:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(4) | 09:05 | 08:55 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | 08:55 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | 08:55 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2010 | 09:05 | 08:55 | Landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8986 | 09:05 | 08:55 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(3) | 09:05 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:05 | Forsinket | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09:05 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 09:05 | Forsinket | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 09:10 | 08:47 | Landet |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 09:10 | 08:47 | Landet |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 09:10 | 08:47 | Landet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7041 | 09:20 | Forsinket | |
Munich (AGB) | Aeroways | MCK306 | 09:23 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA964 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66298 | 09:35 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6251 | 09:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:45 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3508 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3059 | 09:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(4) | 10:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 10:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 10:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 10:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1052 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 10:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 10:15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(4) | 10:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 10:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7666 | 10:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 10:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 10:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(2) | 10:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 10:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 10:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 10:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 10:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 10:35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K4121 | 10:45 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8541 | 10:50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2819 | 10:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(8) | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5971 | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO395 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7103 | 10:55 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR1518 | 11:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9069 | 11:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5440 | 11:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7688 | 11:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6461 | 11:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11:10 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 11:15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 11:15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 11:15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9645 | 11:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF77 | 11:20 | planlagt | |
London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:25 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6934 | 11:25 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:25 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9616 | 11:25 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61675 | 11:25 | planlagt | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1954 | 11:30 | planlagt | |
Bolzano (BZO) | Flexflight | W21294 | 11:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 | 11:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1647 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3949 | 11:55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA962 expand_more(6) | 12:00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7154 | 12:00 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7157 | 12:00 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6539 | 12:00 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66266 | 12:00 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9864 | 12:00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5876 | 12:00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 12:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2062 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4070 | 12:10 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2429 | 12:15 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | Marabu | DI9202 | 12:39 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hamburg International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu