Hamburg International Lufthavn flyankomster (HAM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK649 expand_more(1) | 02:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7577 | 02:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1126 | 02:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4173 | 03:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB773 expand_more(1) | 03:15 | 14:39 | Landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8617 | 03:15 | 14:39 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7763 expand_more(3) | 03:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6930 | 03:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4456 | 03:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9648 | 03:25 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45107 | 03:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Germany - Air Force | GAF741 | 03:56 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH20 expand_more(1) | 04:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6069 | 04:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2070 expand_more(2) | 04:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9014 | 04:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9169 | 04:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7887 | 04:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2645 | 04:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7753 expand_more(1) | 04:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8863 | 04:45 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61675 | 04:50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2040 | 04:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1510 expand_more(6) | 05:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5713 | 05:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8510 | 05:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8480 | 05:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5305 | 05:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3852 | 05:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5041 | 05:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH22 expand_more(2) | 05:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9007 | 05:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8940 | 05:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2072 | 05:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1663 expand_more(1) | 05:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9070 | 05:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ872 | 05:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1757 expand_more(4) | 05:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6630 | 05:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9545 | 05:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3255 | 05:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6305 | 05:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1058 | 05:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9032 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5408 | 06:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA968 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7087 | 06:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH24 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9027 | 06:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8670 | 06:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1425 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7639 | 06:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6825 | 06:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7463 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6970 | 06:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5339 | 06:30 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9635 | 06:30 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Marabu | DI6509 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Condor | DE6509 | 06:40 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hamburg International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
