Hamburg International 机场 航班到达 (HAM)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4344 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8737 | 07:30 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 07:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 07:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3388 | 07:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 08:05 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT251 | 08:10 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2432 | 08:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 | 08:25 | 已预定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64239 | 08:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 expand_more(1) | 08:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5601 | 08:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 08:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 08:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 08:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 09:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2080 expand_more(3) | 09:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 09:00 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23985 | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(4) | 09:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 09:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8986 | 09:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1641 expand_more(2) | 09:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7584 | 09:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3950 | 09:15 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67805 | 09:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2645 | 09:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1041 | 09:30 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2050 | 09:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW7403 | 09:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 09:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 09:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 09:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 09:45 | 已预定 | |
| Westerland (GWT) | Sylt Air | 7E20 | 09:50 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3119 | 09:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(4) | 10:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9578 | 10:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 10:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8889 | 10:00 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7061 expand_more(1) | 10:00 | 取消 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5401 | 10:00 | 取消 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(5) | 10:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 10:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 10:05 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6902 | 10:06 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5925 | 10:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA962 expand_more(3) | 10:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7157 | 10:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9864 | 10:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8300 | 10:15 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6521 | 10:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(3) | 10:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 10:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5149 | 10:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(2) | 10:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 10:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:30 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1697 | 10:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:40 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW7823 | 10:45 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 | 10:50 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU894 | 10:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH12 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 11:05 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hamburg International 机场 租车 节省大量资金。

