Hamburg International 机场 航班到达 (HAM)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nürnberg (NUE) | Marabu | DI9001 | 06:10 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21181 | 07:45 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4680 | 07:50 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 07:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 07:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3388 | 07:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 08:05 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23949 | 08:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1050 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7715 | 08:25 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64749 | 08:40 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67607 | 08:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1518 | 08:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 | 08:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2080 expand_more(3) | 09:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(4) | 09:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 09:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8986 | 09:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1641 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7584 | 09:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:20 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1041 | 09:30 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hamburg International 机场 租车 节省大量资金。

