Hamburg International Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4344 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8737 | 07.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 07.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 07.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3388 | 07.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 08.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2645 | 08.10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT251 | 08.10 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2432 | 08.15 | planlagt | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64239 | 08.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 | 08.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5601 | 08.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 08.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 08.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 09.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2080 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 09.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(4) | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8986 | 09.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1641 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7584 | 09.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3950 | 09.15 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67805 | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1041 | 09.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW7403 | 09.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2050 | 09.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 09.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 09.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 09.45 | planlagt | |
| Westerland (GWT) | Sylt Air | 7E20 | 09.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3119 | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(4) | 10.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9578 | 10.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 10.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8889 | 10.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(5) | 10.05 | 09:55 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10.05 | 09:55 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 10.05 | 09:55 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10.05 | 09:55 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10.05 | 09:55 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 10.05 | 09:55 | landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5925 | 10.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA962 expand_more(3) | 10.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7157 | 10.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9864 | 10.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8300 | 10.15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6521 | 10.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 10.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 10.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1697 | 10.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW7823 | 10.45 | Forsinket | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6308 | 10.50 | planlagt | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU894 | 10.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX885 | 11.03 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH12 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(4) | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3389 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 11.15 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61675 | 11.15 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7041 | 11.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11.20 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1826 expand_more(3) | 11.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5382 | 11.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5153 | 11.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 11.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2056 expand_more(4) | 11.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31553 | 11.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6137 | 11.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6458 | 11.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB771 expand_more(3) | 11.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8732 | 11.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7851 | 11.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5433 | 11.35 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW7845 | 11.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 11.35 | planlagt | |
| Tabriz (TBZ) | Qeshm Airlines | QB2103 | 11.40 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5041 | 11.50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia Regional | YW8650 | 11.50 | Forsinket | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1647 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3949 | 11.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7521 | 12.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1441 | 12.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 12.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1669 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9344 | 12.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Neos | NO5486 | 12.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Neos | NO564 | 12.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7591 | 12.10 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6633 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Condor | DE6633 | 12.20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 12.20 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW7617 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33970 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(5) | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4874 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 12.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ172 | 12.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 13.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 13.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 13.00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Air Bohemia | BOH411 | 13.09 | 12:58 | landet |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1273 | 13.10 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Neos | NO5090 | 13.25 | Forsinket | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7067 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5405 | 13.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9740 | 13.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 13.35 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 13.35 | Forsinket | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ426 | 13.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9340 | 13.45 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW7643 | 13.50 | Forsinket | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 13.50 | Forsinket | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6687 | 13.50 | Forsinket | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ914 | 13.55 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1755 expand_more(5) | 14.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 14.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 14.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 14.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3254 | 14.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL18 expand_more(3) | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31814 | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4222 | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9570 | 14.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1056 expand_more(2) | 14.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3872 | 14.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 14.05 | planlagt | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW7757 | 14.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS253 | 14.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84513 | 14.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1710 expand_more(7) | 14.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5758 | 14.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8710 | 14.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9182 | 14.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1881 | 14.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8466 | 14.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3850 | 14.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5049 | 14.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9036 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5410 | 14.20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64345 | 14.20 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 | 14.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7587 | 14.30 | Forsinket | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW7813 | 14.30 | planlagt | |
| Saarbruecken (SCN) | DAT | DMS211 | 14.32 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1126 | 14.40 | planlagt | |
| Saarbruecken (SCN) | DAT | DX211 | 14.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK649 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3951 | 14.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22990 | 14.50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1518 | 14.50 | planlagt | |
| Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | 4A501 | 15.05 | planlagt | |
| Friedrichshafen (FDH) | Flexflight | W21611 | 15.05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | BH Air | XR6514 | 15.20 | Forsinket | |
| London (LHR) | British Airways | BA964 expand_more(3) | 15.30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6840 | 15.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6539 | 15.30 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66298 | 15.30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2044 | 15.40 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45107 | 15.45 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW7429 | 15.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4173 | 16.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2062 expand_more(3) | 16.30 | avbrutt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9477 | 16.30 | avbrutt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5454 | 16.30 | avbrutt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9169 | 16.30 | avbrutt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1045 | 16.30 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Eurowings | EW7979 | 16.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | FROST | FRO987 | 16.46 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5125 | 16.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL24 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4224 | 17.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7887 | 17.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7463 expand_more(3) | 17.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6970 | 17.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5339 | 17.25 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9635 | 17.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7763 expand_more(3) | 17.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6930 | 17.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4456 | 17.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9648 | 17.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1425 expand_more(2) | 17.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7639 | 17.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6825 | 17.30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7045 | 17.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7753 expand_more(2) | 17.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5020 | 17.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8863 | 17.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2064 expand_more(1) | 17.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9014 | 17.35 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Heston Airlines | DE1449 | 17.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7537 | 17.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1663 expand_more(2) | 17.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1285 | 17.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9070 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1757 expand_more(4) | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6630 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9545 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3255 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6305 | 17.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7173 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5378 | 17.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH993 | 18.00 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW7277 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8741 | 18.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH26 expand_more(4) | 18.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9623 | 18.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8820 | 18.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9027 | 18.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 18.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7589 | 18.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS255 | 18.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1058 | 18.25 | avbrutt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK651 | 18.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO393 | 18.55 | planlagt | |
| Bourgas (BOJ) | Eurowings | EW7791 | 19.00 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U26007 | 19.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ670 expand_more(1) | 19.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3121 | 19.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ872 | 19.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB775 expand_more(2) | 19.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8503 | 19.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5441 | 19.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1054 | 19.20 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43095 | 19.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2072 | 19.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU292 | 19.35 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4426 | 19.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4680 | 19.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS257 | 19.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK61 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8061 | 19.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ174 | 19.50 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1954 | 19.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH30 expand_more(6) | 20.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31560 | 20.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6011 | 20.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6071 | 20.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5448 | 20.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4748 | 20.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8670 | 20.05 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW7677 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33880 | 20.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4179 | 20.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28635 | 20.40 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9513 | 20.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22195 | 20.50 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21183 | 20.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1822 expand_more(3) | 21.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5378 | 21.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5151 | 21.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4709 | 21.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1667 expand_more(3) | 21.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4337 | 21.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1287 | 21.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9342 | 21.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7755 expand_more(1) | 21.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8733 | 21.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2076 expand_more(4) | 21.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31566 | 21.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6127 | 21.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6469 | 21.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4872 | 21.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23949 | 21.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6543 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6543 | 21.30 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW7659 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33896 | 21.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7525 | 21.40 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7520 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW7402 | 05.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7580 | 05.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6520 | 05.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP565 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48346 | 06.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7218 | 06.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6946 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8304 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3813 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7590 | 06.05 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Marabu | DI6632 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Condor | DE6632 | 06.05 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6686 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2075 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6468 | 06.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7582 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6246 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3760 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9268 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3341 | 06.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA971 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6900 | 06.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6538 | 06.10 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66299 | 06.10 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW7844 | 06.15 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW7642 | 06.15 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW7616 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33971 | 06.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7170 expand_more(3) | 06.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5037 | 06.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5375 | 06.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1846 | 06.25 | planlagt | |
| Kalamata (KLX) | Condor | DE1388 | 06.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH31 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8920 | 06.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW7822 | 06.40 | planlagt | |
