Hamburg International Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 07.35 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 07.35 | avbrutt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9030 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5406 | 07.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 07.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 07.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3388 | 07.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08.00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT251 | 08.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23949 | 08.10 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2432 | 08.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1050 | 08.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 08.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 | 08.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4181 | 09.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2080 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 09.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8986 | 09.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1641 | 09.10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7041 | 09.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1602 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6175 | 09.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8472 | 09.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5125 | 09.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA962 expand_more(4) | 09.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7157 | 09.40 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66266 | 09.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9864 | 09.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8300 | 09.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 09.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 09.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 09.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(4) | 10.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9578 | 10.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 10.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8889 | 10.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(5) | 10.05 | 09:55 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10.05 | 09:55 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 10.05 | 09:55 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10.05 | 09:55 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10.05 | 09:55 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 10.05 | 09:55 | landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5925 | 10.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 10.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5149 | 10.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 10.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 10.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9645 | 10.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 | 10.50 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61675 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH12 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(4) | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3389 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 11.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11.20 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11.20 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV3380 | 11.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2056 expand_more(5) | 11.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31553 | 11.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6137 | 11.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6458 | 11.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4876 | 11.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Freebird Airlines | MI7172 | 11.43 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5041 | 11.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1647 | 11.55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2042 | 11.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Elangeni | DGJ511 | 11.59 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28635 | 12.15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(5) | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4874 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP560 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48342 | 12.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7213 | 12.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6947 | 12.35 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW7547 | 12.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 12.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ172 | 12.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7887 | 12.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 12.55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6119 | 13.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 13.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 13.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 13.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2645 | 13.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH16 expand_more(5) | 13.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31562 | 13.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9244 | 13.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8820 | 13.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5444 | 13.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9190 | 13.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7585 | 13.15 | planlagt | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43821 | 13.20 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW7643 | 13.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 13.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7537 | 13.40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ426 | 13.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA964 expand_more(3) | 13.45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6840 | 13.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6539 | 13.45 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66298 | 13.45 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1687 | 13.50 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ914 | 13.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1521 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3944 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1755 expand_more(5) | 14.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 14.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 14.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 14.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3254 | 14.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH18 expand_more(2) | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9069 | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9302 | 14.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1056 expand_more(2) | 14.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3872 | 14.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 14.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS253 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1710 expand_more(7) | 14.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5758 | 14.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8710 | 14.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9182 | 14.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1881 | 14.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8466 | 14.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3850 | 14.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5006 | 14.15 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64345 | 14.20 | planlagt | |
| Friedrichshafen (FDH) | Avanti Air | ATV303 | 14.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 | 14.30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1126 | 14.40 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW7813 | 14.40 | planlagt | |
| Saarbruecken (SCN) | DAT | DMS211 | 14.43 | planlagt | |
| Saarbruecken (SCN) | DAT | DX211 | 14.45 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ147 | 14.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK649 | 14.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22990 | 14.50 | planlagt | |
| Friedrichshafen (FDH) | Flexflight | W21633 | 15.05 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Eurowings | EW7883 | 15.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB773 expand_more(2) | 15.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8617 | 15.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5102 | 15.05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW7865 | 15.30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45107 | 15.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4173 | 16.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1518 | 16.00 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25845 | 16.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL22 expand_more(1) | 16.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4224 | 16.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2062 expand_more(2) | 16.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9477 | 16.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9169 | 16.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1045 | 16.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP562 expand_more(3) | 16.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48344 | 16.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7215 | 16.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6949 | 16.35 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9513 | 16.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9036 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5410 | 17.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH24 expand_more(2) | 17.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9007 | 17.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8940 | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1510 expand_more(5) | 17.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5713 | 17.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8510 | 17.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8480 | 17.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3852 | 17.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5041 | 17.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7763 expand_more(2) | 17.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6930 | 17.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4456 | 17.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7463 expand_more(3) | 17.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6970 | 17.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5339 | 17.25 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9635 | 17.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1425 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6825 | 17.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7753 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8863 | 17.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1663 expand_more(1) | 17.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9070 | 17.45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW7541 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1757 expand_more(4) | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6630 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9545 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3255 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6305 | 17.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7173 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5378 | 17.50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4678 | 18.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH26 expand_more(2) | 18.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9027 | 18.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 18.05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2044 | 18.05 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW7429 | 18.15 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6441 | 18.20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE3 | 18.25 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW7267 | 18.25 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Faro (FAO) | Eurowings | EW7642 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3813 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5042 | 06.00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW7546 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH31 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8920 | 06.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7580 | 06.05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7536 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6246 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3760 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9268 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3341 | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2075 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6468 | 06.10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7040 | 06.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK648 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7170 expand_more(3) | 06.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5037 | 06.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5375 | 06.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1846 | 06.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA971 expand_more(3) | 06.35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6900 | 06.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6538 | 06.35 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66299 | 06.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7750 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8864 | 06.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7582 | 06.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB778 expand_more(5) | 06.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8705 | 06.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7850 | 06.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1700 | 06.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5907 | 06.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5127 | 06.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7760 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6951 | 07.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1809 | 07.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4413 | 07.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9627 | 07.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH33 | 07.00 | avbrutt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7584 | 07.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2630 | 07.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO398 | 07.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4304 | 07.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9075 | 07.10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6518 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6518 | 07.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2079 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31563 | 07.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5457 | 07.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4791 | 07.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9168 | 07.15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE2 | 07.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7460 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6932 | 07.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5336 | 07.25 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9626 | 07.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH35 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9045 | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5443 | 07.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS260 | 07.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1542 | 07.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW7266 | 07.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7886 | 07.35 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6440 | 07.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4180 | 07.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9031 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5407 | 08.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 08.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9549 | 08.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3342 | 08.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH3 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31515 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 08.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7638 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2051 expand_more(4) | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31574 | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6092 | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4795 | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9082 | 08.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23950 | 08.45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT252 | 08.50 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | Marabu | DI6446 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| La Palma (SPC) | Condor | DE6446 | 09.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1051 | 09.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5 | 09.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS252 | 09.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2081 expand_more(4) | 09.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6114 | 09.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9164 | 09.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK646 | 09.50 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW7864 | 09.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5126 | 09.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(5) | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8833 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5441 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2011 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1603 expand_more(4) | 10.15 | planlagt | |
