Hamburg International Airport flyavganger (HAM)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2051 expand_more(4) | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31574 | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6172 | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4795 | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9082 | 08.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23944 | 08.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9031 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5407 | 08.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5 expand_more(6) | 09.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31515 | 09.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8833 | 09.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 09.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 09.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2011 | 09.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9045 | 09.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ173 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3120 | 09.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX1051 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6606 | 09.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS252 | 09.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(4) | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6114 | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9164 | 09.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK646 | 09.50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1517 | 09.55 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71461 | 09.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(3) | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6010 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5447 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA961 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5359 | 10.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6672 | 10.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7202 | 10.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9730 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(3) | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4294 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1286 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9073 | 10.40 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW7532 | 10.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2059 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7625 | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4172 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH11 expand_more(4) | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9144 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9028 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7943 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8743 | 11.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1053 | 11.00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW7812 | 11.05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22196 | 11.10 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Heston Airlines | DE1448 | 11.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6883 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1411 expand_more(7) | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6074 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8411 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9181 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8533 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5306 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3959 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 11.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1754 expand_more(6) | 11.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6631 | 11.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1608 | 11.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7462 | 11.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3389 | 11.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1778 | 11.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6306 | 11.25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4026 | 11.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW7266 | 11.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO396 | 11.35 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6440 | 11.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1044 | 11.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5042 | 11.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2624 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5124 | 11.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH13 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6014 | 12.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9013 | 12.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9268 | 12.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7886 | 12.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2061 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9015 | 12.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF78 | 12.15 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW7526 | 12.20 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7172 | 12.20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3825 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5935 | 12.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5044 | 12.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1424 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6824 | 12.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1648 | 12.30 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Bulgaria Air | IV3381 | 12.30 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Hamburg International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
