Informasjon om Eurowings på Hamburg International Airport - HAM
Hvilke terminaler ankommer og går Eurowings fra på Hamburg International Airport?
Eurowings-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Hamburg International Airport:
- terminal - 1
- terminal - 2
Hvilke steder flyr Eurowings til og fra Hamburg International Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Se flyreiser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 28 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 34 | Se flyreiser |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 2 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 10 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 8 | Se flyreiser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 14 | Se flyreiser |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 4 | Se flyreiser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 1 | Se flyreiser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 8 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Se flyreiser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 38 | Se flyreiser |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 1 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 34 | Se flyreiser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 15 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 28 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Se flyreiser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Se flyreiser |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 10 | Se flyreiser |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 8 | Se flyreiser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 83 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | Se flyreiser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 8 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 34 | Se flyreiser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 36 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Hamburg International Airport operert av Eurowings
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Hamburg International Airport operert av Eurowings
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Hamburg International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå