Hamburg International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2970 | 06:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 07:35 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43095 | 07:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 07:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7665 | 07:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61675 | 07:55 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64125 | 08:20 | agendado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64345 | 08:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6137 | 08:35 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 08:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2050 | 08:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | LX1050 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7715 | 08:45 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64749 | 08:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS175 | 08:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1641 | 09:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(5) | 09:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2010 | 09:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 09:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 09:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6321 | 09:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6121 | 09:40 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7041 | 09:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 09:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:45 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:45 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:45 | Cancelado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6874 | 09:50 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW7275 | 09:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(4) | 10:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 10:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 10:15 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1753 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 10:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 10:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8541 | 10:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2819 | 10:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(8) | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5971 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9069 | 11:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5440 | 11:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7688 | 11:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 11:05 | Cancelado | |
London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6934 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9637 | 11:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP560 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48342 | 11:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7213 | 11:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6947 | 11:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW7887 | 12:00 | Cancelado | |
Prishtina (PRN) | G P Aviation | IV1670 | 12:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA962 expand_more(6) | 12:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7154 | 12:15 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7157 | 12:15 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6539 | 12:15 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66266 | 12:15 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9864 | 12:15 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5876 | 12:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2062 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4070 | 12:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 12:45 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 12:45 | agendado | |
Klagenfurt (KLU) | Austrian Airlines | OS283 | 12:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 12:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR89 expand_more(3) | 13:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6356 | 13:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4566 | 13:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6164 | 13:00 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 13:00 | agendado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1858 | 13:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH14 expand_more(6) | 13:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31562 | 13:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 13:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8820 | 13:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5444 | 13:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7670 | 13:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9190 | 13:05 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW7279 | 13:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1056 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 13:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 13:45 | agendado | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW7643 | 13:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH16 expand_more(2) | 14:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9244 | 14:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9302 | 14:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1755 expand_more(5) | 14:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 14:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 14:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7667 | 14:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 14:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 14:10 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6119 | 14:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA974 expand_more(4) | 14:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6611 | 14:15 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7791 | 14:15 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9868 | 14:15 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5877 | 14:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1045 | 14:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS173 | 14:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2066 expand_more(7) | 14:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31569 | 14:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 14:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 14:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 14:30 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7686 | 14:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 14:30 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 14:30 | agendado | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64519 | 14:40 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72320 | 15:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK649 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7577 | 15:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB773 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7851 | 15:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5102 | 15:15 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45107 | 15:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5125 | 15:45 | agendado | |
Agadir (AGA) | Condor | DE509 | 15:55 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4354 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8739 | 16:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2070 expand_more(3) | 16:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6466 | 16:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9014 | 16:30 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9169 | 16:30 | agendado | |
London (LHR) | Eurowings | EW7463 expand_more(3) | 16:45 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6970 | 16:45 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5339 | 16:45 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9635 | 16:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1510 expand_more(6) | 17:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5713 | 17:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8510 | 17:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8480 | 17:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5873 | 17:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3852 | 17:05 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5041 | 17:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH22 expand_more(4) | 17:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6069 | 17:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9007 | 17:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7596 | 17:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8940 | 17:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1663 expand_more(2) | 17:10 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1286 | 17:10 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9070 | 17:10 | Cancelado | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1954 | 17:15 | agendado | |
Bolzano (BZO) | Flexflight | W21294 | 17:15 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW7527 | 17:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 17:35 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW5401 | 17:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1757 expand_more(4) | 17:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6630 | 17:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7668 | 17:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9545 | 17:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6305 | 17:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1058 | 17:55 | agendado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1641 | 18:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH24 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9027 | 18:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8670 | 18:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1425 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6825 | 18:15 | agendado | |
Santa Cruz De La Palma (SPC) | Eurowings | EW7529 | 18:15 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE1519 | 18:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2076 | 18:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK61 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8061 | 19:05 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY3298 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5845 | 19:10 | agendado | |
Florence (FLR) | Volotea | V71460 | 19:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS171 | 19:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2078 expand_more(2) | 19:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31570 | 19:30 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7680 | 19:30 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW7983 | 19:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH30 expand_more(7) | 20:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31564 | 20:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6011 | 20:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8824 | 20:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6071 | 20:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5448 | 20:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2048 | 20:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7690 | 20:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1518 | 20:05 | agendado | |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5705 | 20:10 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW7089 | 21:05 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW7267 | 21:35 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6449 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6449 | 21:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1759 expand_more(8) | 21:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6327 | 21:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3772 | 21:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1609 | 21:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7669 | 21:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7334 | 21:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1789 | 21:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6437 | 21:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6334 | 21:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW7603 | 21:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA972 expand_more(6) | 21:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6704 | 21:50 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7155 | 21:50 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7727 | 21:50 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9866 | 21:50 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5878 | 21:50 | agendado | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5204 | 21:50 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6441 | 21:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1667 expand_more(2) | 22:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4337 | 22:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1287 | 22:00 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE3 | 22:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1610 expand_more(6) | 22:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6058 | 22:20 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1671 | 22:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5976 | 22:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5305 | 22:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6389 | 22:20 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5043 | 22:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW7537 | 22:30 | agendado | |
Funchal (FNC) | Eurowings | EW7269 | 22:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH36 expand_more(4) | 22:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6013 | 22:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5452 | 22:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7668 | 22:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7646 | 22:30 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW7533 | 22:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2088 expand_more(5) | 22:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31566 | 22:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6474 | 22:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6127 | 22:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5428 | 22:35 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7608 | 22:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP564 expand_more(3) | 22:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48372 | 22:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7217 | 22:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6997 | 22:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB777 expand_more(3) | 22:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1697 | 22:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5906 | 22:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5126 | 22:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8487 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3813 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5042 | 06:00 | agendado | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW7642 | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8920 | 06:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP565 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48346 | 06:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7218 | 06:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6946 | 06:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7760 expand_more(4) | 06:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6951 | 06:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1809 | 06:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4413 | 06:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9636 | 06:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6246 | 06:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3760 | 06:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7780 | 06:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9268 | 06:10 | agendado | |
Agadir (AGA) | Condor | DE508 | 06:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK648 | 06:15 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7040 | 06:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2085 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6472 | 06:20 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9168 | 06:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA963 expand_more(5) | 06:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6608 | 06:25 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7790 | 06:25 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66267 | 06:25 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9863 | 06:25 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5879 | 06:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW7750 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8864 | 06:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW7886 | 06:35 | Cancelado | |
Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW7526 | 06:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7580 | 06:40 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW5400 | 06:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(3) | 06:55 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4304 | 06:55 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1288 | 06:55 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9075 | 06:55 | Cancelado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB778 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7850 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1700 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5907 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5127 | 07:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1518 | 07:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8542 | 07:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2820 | 07:15 | agendado | |
Innsbruck (INN) | VistaJet | VJT480 | 07:15 | agendado | |
London (LHR) | Eurowings | EW7460 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6932 | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5336 | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9626 | 07:25 | agendado | |
La Palma (SPC) | Eurowings | EW7528 | 07:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9042 | 07:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5443 | 07:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7681 | 07:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2089 expand_more(4) | 07:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31563 | 07:50 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6092 | 07:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5457 | 07:50 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7673 | 07:50 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2971 | 07:55 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43096 | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 08:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7781 | 08:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9535 | 08:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9 expand_more(7) | 08:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31565 | 08:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9045 | 08:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8833 | 08:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 08:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 08:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2057 | 08:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 08:30 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61676 | 08:30 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW7982 | 08:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2049 | 09:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64126 | 09:15 | agendado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64346 | 09:15 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW7278 | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(8) | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6457 | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6114 | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9015 | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7691 | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7625 | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9164 | 09:20 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64750 | 09:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | LX1051 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6606 | 09:35 | agendado | |
