Hamburg International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 07:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43095 | 07:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 07:45 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2028 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT251 | 07:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 08:05 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT929 | 08:15 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6119 | 08:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5125 | 08:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 | 08:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7715 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2010 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8986 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 09:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1641 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3950 | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA960 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5919 | 09:40 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3508 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3059 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(4) | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 10:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 10:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8889 | 10:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 10:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5133 | 10:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5149 | 10:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7061 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5401 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 10:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 10:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 10:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 10:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2819 | 10:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 10:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5041 | 11:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 11:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 11:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9645 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF77 | 11:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6461 | 11:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5925 | 11:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11:40 | agendado | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1954 | 11:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1647 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3949 | 11:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 12:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 12:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2062 expand_more(5) | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4874 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 | 13:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH14 expand_more(4) | 13:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31562 | 13:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 13:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5444 | 13:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9190 | 13:05 | agendado | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64519 | 13:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7537 | 13:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2050 | 13:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1755 expand_more(5) | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3254 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH16 expand_more(2) | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9244 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9302 | 14:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1521 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3936 | 14:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1056 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3872 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1045 | 14:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2066 | 14:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS253 | 14:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1126 | 14:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22995 | 14:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1710 expand_more(6) | 14:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5758 | 14:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8710 | 14:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9182 | 14:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1881 | 14:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8466 | 14:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3850 | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA966 expand_more(4) | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6688 | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7791 | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66298 | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5954 | 14:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK649 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7577 | 14:45 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2970 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4173 | 15:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB773 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8617 | 15:15 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9513 | 15:15 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64749 | 15:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH20 | 16:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7173 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5378 | 16:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP562 expand_more(4) | 16:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5311 | 16:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48344 | 16:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7215 | 16:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6949 | 16:10 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45107 | 16:10 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW7269 | 16:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2070 expand_more(3) | 16:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5454 | 16:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9014 | 16:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9169 | 16:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2645 | 16:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7753 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8863 | 16:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1510 expand_more(2) | 17:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5713 | 17:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8480 | 17:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH22 | 17:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2040 | 17:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7763 | 17:10 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW7527 | 17:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6874 | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2072 | 17:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4025 | 17:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1663 | 17:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7521 | 17:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9032 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1757 | 17:55 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW7267 | 17:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1058 | 17:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH24 | 18:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1425 | 18:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA968 | 18:10 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW7533 | 18:20 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7463 | 18:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(6) | 06:00 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06:00 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06:00 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8487 | 06:00 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5352 | 06:00 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3813 | 06:00 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5042 | 06:00 | Cancelado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7536 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8920 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6246 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3760 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9268 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3341 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2085 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6472 | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9168 | 06:15 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW7268 | 06:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK648 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3982 | 06:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7750 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8864 | 06:30 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW7526 | 06:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO398 | 06:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4304 | 06:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9075 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA971 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6900 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66299 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB778 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8705 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7850 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1700 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5907 | 07:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5127 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4180 | 07:05 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW7266 | 07:10 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW7532 | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7170 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5037 | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5375 | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1846 | 07:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2820 | 07:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31565 | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9042 | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5443 | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7460 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6932 | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5336 | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9626 | 07:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1520 | 07:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS260 | 07:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7760 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6951 | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1809 | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4413 | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9627 | 07:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2089 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31563 | 07:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6092 | 07:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5457 | 07:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7060 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5400 | 07:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE2 | 08:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43096 | 08:15 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2029 | 08:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6806 | 08:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 08:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 08:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3342 | 08:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9045 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2057 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 08:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT252 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6412 | 08:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2051 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31574 | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4795 | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9082 | 08:45 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Marabu | DI6506 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE6506 | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH11 expand_more(5) | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31551 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2011 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9045 | 09:00 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT930 | 09:05 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6120 | 09:05 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6440 | 09:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5126 | 09:20 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1448 | 09:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS252 | 09:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9164 | 09:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1051 | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK646 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7574 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH13 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5447 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9013 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA961 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6672 | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7202 | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9712 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4294 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9073 | 10:40 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3509 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3058 | 10:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2059 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6172 | 10:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5455 | 10:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7625 | 10:55 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6518 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6518 | 11:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6518 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH15 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9144 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6014 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9028 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7943 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8743 | 11:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6518 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6518 | 11:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6518 | 11:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1053 | 11:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1821 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5562 | 11:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5150 | 11:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4705 | 11:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW7982 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1754 expand_more(6) | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6631 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1608 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1778 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6436 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6306 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1411 expand_more(7) | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6074 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8411 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9181 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8533 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5306 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3959 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 11:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO396 | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1044 | 11:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4172 | 11:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7520 | 11:35 | agendado | |
