Hamburg International Aeroporto Chegadas de voos (HAM)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 07:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3265 | 07:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7061 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5401 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64125 | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 08:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2040 | 08:10 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2432 | 08:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT251 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6411 | 08:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7715 | 08:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2010 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 09:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1641 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3950 | 09:15 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7041 | 09:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4032 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:35 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:35 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:35 | Atrasado | |
| London (LHR) | British Airways | BA960 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6212 | 09:35 | agendado | |
| Westerland (GWT) | Sylt Air | 7E20 | 09:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5043 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9076 | 10:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6459 | 10:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8889 | 10:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1052 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 10:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 10:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 10:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3296 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 10:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1128 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 10:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5072 | 10:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 10:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2819 | 10:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6880 | 10:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5041 | 10:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH12 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5440 | 11:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 11:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 11:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9645 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 11:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6461 | 11:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5925 | 11:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP560 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48342 | 11:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7213 | 11:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6947 | 11:45 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Hamburg International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
