Hamburg International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64519 | 07:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 07:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 07:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 07:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3388 | 07:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9030 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5406 | 07:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2040 | 08:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23949 | 08:05 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6687 | 08:15 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2432 | 08:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 | 08:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9139 | 08:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 08:35 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64749 | 08:40 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67607 | 08:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5601 | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 09:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1518 | 09:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2080 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8986 | 09:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1641 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7584 | 09:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3950 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:20 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7041 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 09:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7061 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5401 | 09:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA962 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7157 | 09:45 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9864 | 09:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8300 | 09:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 09:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 09:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 09:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4426 | 09:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 09:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9578 | 10:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8889 | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5925 | 10:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 10:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5149 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1697 | 10:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 10:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 10:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6521 | 10:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2819 | 10:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M261 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH12 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(4) | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3389 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 11:15 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2056 expand_more(4) | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31553 | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6458 | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4876 | 11:30 | agendado | |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW7871 | 11:45 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2042 | 11:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5041 | 11:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7521 | 12:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 12:15 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U26007 | 12:15 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW7515 | 12:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28635 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(5) | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4874 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1858 | 12:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 12:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ172 | 12:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 12:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 13:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 13:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 13:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2645 | 13:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH16 expand_more(6) | 13:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31562 | 13:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9244 | 13:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8820 | 13:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5444 | 13:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4746 | 13:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9190 | 13:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1126 | 13:05 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW7617 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33970 | 13:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7537 | 13:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW7547 | 13:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 13:35 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DI6735 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE6735 | 13:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ426 | 13:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 | 13:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4678 | 13:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7173 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5378 | 13:45 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ914 | 13:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2044 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1755 expand_more(5) | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3254 | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL18 expand_more(3) | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31814 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4222 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9570 | 14:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1056 expand_more(2) | 14:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3872 | 14:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 14:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS253 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1710 expand_more(6) | 14:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5758 | 14:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8710 | 14:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9182 | 14:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1881 | 14:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8466 | 14:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3850 | 14:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA964 expand_more(3) | 14:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6840 | 14:15 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6539 | 14:15 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66298 | 14:15 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW7277 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8741 | 14:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64125 | 14:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 | 14:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK649 | 14:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22990 | 14:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB773 | 15:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW7603 | 15:15 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45107 | 15:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4173 | 16:00 | agendado | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW7429 | 16:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL22 | 16:05 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kos (KGS) | Condor | DE1640 | 05:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6520 | 05:55 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DI6734 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE6734 | 05:55 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW7514 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8487 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3813 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5042 | 06:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7536 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH31 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8920 | 06:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7520 | 06:05 | agendado | |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW7870 | 06:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA971 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6900 | 06:10 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6538 | 06:10 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66299 | 06:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7582 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6246 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3760 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9268 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3341 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2075 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6468 | 06:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK648 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7597 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3982 | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7170 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5037 | 06:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5375 | 06:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1846 | 06:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7040 | 06:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7580 | 06:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW7546 | 06:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7750 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5019 | 06:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8864 | 06:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE2 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB778 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8705 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7850 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1700 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5907 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5127 | 06:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7760 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6951 | 07:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1809 | 07:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4413 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH33 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2820 | 07:05 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW7616 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33971 | 07:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW7602 | 07:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO398 | 07:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4304 | 07:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9075 | 07:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7060 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5400 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2079 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31563 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5457 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4791 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9168 | 07:15 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7460 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6932 | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5336 | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9626 | 07:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH35 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9045 | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5443 | 07:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS260 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5600 | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4180 | 07:55 | agendado | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64520 | 07:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9549 | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3342 | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH3 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31515 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 08:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7638 | 08:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9031 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5407 | 08:35 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2041 | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2051 expand_more(5) | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31574 | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6092 | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5455 | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4795 | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9082 | 08:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23950 | 08:45 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6686 | 09:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1051 | 09:25 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64750 | 09:25 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67608 | 09:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4779 | 09:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1517 | 09:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS252 | 09:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2081 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9164 | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK646 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(5) | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8833 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5441 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2011 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Germany - Air Force | GAF936 | 10:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7172 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5377 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4294 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9073 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9045 | 10:30 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW7530 | 10:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4427 | 10:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6172 | 10:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ171 | 10:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA963 expand_more(6) | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6672 | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7204 | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7790 | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9863 | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5879 | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5229 | 10:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1053 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6606 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH11 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9042 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6010 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9028 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8743 | 11:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3825 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5935 | 11:05 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW7276 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8742 | 11:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1821 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5377 | 11:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5150 | 11:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4705 | 11:05 | agendado | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW7428 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1411 expand_more(7) | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6074 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8411 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9181 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8533 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5306 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3959 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 11:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4172 | 11:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO396 | 11:25 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1518 | 11:30 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Marabu | DI6438 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
