Hamburg International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah (SHJ) | FAI rent-a-jet | IFA1462 | 01:27 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2040 | 07:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9030 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5406 | 07:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 07:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3265 | 07:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 08:05 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2432 | 08:15 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6119 | 08:20 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64749 | 08:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT251 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6411 | 08:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23943 | 08:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1050 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7715 | 08:35 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4354 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8739 | 08:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2010 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 09:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 09:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1641 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3950 | 09:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7061 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5401 | 09:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4032 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2050 | 09:35 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7041 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW7403 | 09:55 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | VistaJet | H5812 | 09:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23924 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9076 | 10:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6459 | 10:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8889 | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA960 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6212 | 10:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22195 | 10:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1052 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7043 | 10:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1128 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 10:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5072 | 10:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 10:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 10:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 10:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 10:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3296 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 10:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2819 | 10:50 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1843 | 10:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6880 | 10:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH12 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5440 | 11:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 11:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 11:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9645 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 11:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR1804 | 11:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW7823 | 11:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21577 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5925 | 11:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11:40 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9511 | 11:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP560 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48342 | 11:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7213 | 11:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6947 | 11:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1647 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3949 | 11:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC146 | 12:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28633 | 12:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3119 | 12:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1273 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2062 expand_more(4) | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9340 | 13:05 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ914 | 13:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Air Bohemia | BOH211 | 13:37 | agendado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ147 | 13:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7173 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5378 | 13:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW7769 | 13:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1755 expand_more(5) | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3254 | 14:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 14:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1056 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3872 | 14:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 14:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH18 expand_more(5) | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31562 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9243 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5444 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4746 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9302 | 14:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1126 | 14:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2066 | 14:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1045 | 14:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS253 | 14:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22995 | 14:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA966 expand_more(3) | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6688 | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66344 | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5954 | 14:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK649 | 14:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1710 expand_more(7) | 15:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5758 | 15:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8710 | 15:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9182 | 15:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1881 | 15:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8466 | 15:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3850 | 15:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5049 | 15:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB773 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8617 | 15:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7763 expand_more(3) | 15:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6930 | 15:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4456 | 15:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9648 | 15:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4034 | 15:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4680 | 15:40 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45107 | 15:40 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21181 | 16:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5043 | 16:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP562 expand_more(3) | 16:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48344 | 16:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7215 | 16:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6949 | 16:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2070 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9014 | 16:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7887 | 16:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1518 | 16:35 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2044 | 16:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7753 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8863 | 16:40 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67805 | 17:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL24 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4224 | 17:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6882 | 17:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ872 | 17:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1663 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9070 | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2072 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4140 | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6118 | 17:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9034 | 17:35 | agendado | |
| Friedrichshafen (FDH) | euroairlines | Q49315 | 17:35 | agendado | |
| Friedrichshafen (FDH) | Skyvalue Airways | 4A105 | 17:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1510 expand_more(5) | 17:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5713 | 17:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8510 | 17:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8480 | 17:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3852 | 17:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5041 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1757 expand_more(6) | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6630 | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4419 | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9545 | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3255 | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ907 | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6305 | 17:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH26 expand_more(3) | 18:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9027 | 18:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8670 | 18:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 18:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1425 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7639 | 18:10 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6825 | 18:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA968 expand_more(4) | 18:10 | agendado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5336 | 18:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7007 | 18:10 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66346 | 18:10 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6017 | 18:10 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7463 expand_more(3) | 18:30 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6970 | 18:30 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5339 | 18:30 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9635 | 18:30 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Condor | DE509 | 18:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1058 | 18:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2076 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9169 | 18:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO393 | 18:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK651 | 19:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK61 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8061 | 19:05 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE3 | 19:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS257 | 19:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2645 | 19:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU292 | 19:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9036 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5410 | 19:40 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6441 | 19:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA964 expand_more(2) | 19:50 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6539 | 19:50 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66298 | 19:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH30 expand_more(4) | 20:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31560 | 20:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6011 | 20:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6071 | 20:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5448 | 20:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2078 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31570 | 20:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1130 expand_more(3) | 20:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 20:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5074 | 20:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3642 | 20:25 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U23922 | 20:30 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE1519 | 20:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4025 | 21:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7047 | 21:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2086 expand_more(2) | 21:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6473 | 21:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4872 | 21:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7755 expand_more(1) | 21:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8733 | 21:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4030 | 21:10 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW7267 | 21:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7765 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4414 | 21:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1759 expand_more(7) | 21:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6327 | 21:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3772 | 21:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1609 | 21:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3256 | 21:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1789 | 21:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6437 | 21:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6334 | 21:55 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW7527 | 22:00 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7465 expand_more(3) | 22:00 | agendado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5119 | 22:00 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5341 | 22:00 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9637 | 22:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DE1449 | 22:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1667 expand_more(2) | 22:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4337 | 22:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9342 | 22:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7537 | 22:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2629 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5139 | 22:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK647 | 22:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1610 expand_more(5) | 22:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6058 | 22:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9184 | 22:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1671 | 22:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5305 | 22:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6389 | 22:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH34 expand_more(5) | 22:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6013 | 22:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8824 | 22:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5452 | 22:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2048 | 22:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7646 | 22:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA970 expand_more(5) | 22:20 | agendado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5335 | 22:20 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7205 | 22:20 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7791 | 22:20 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66266 | 22:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8328 | 22:20 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW7983 | 22:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7175 expand_more(1) | 22:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5380 | 22:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB777 expand_more(3) | 22:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1697 | 22:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5906 | 22:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5126 | 22:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2088 expand_more(3) | 22:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31566 | 22:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5428 | 22:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 22:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8487 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3813 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5042 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP565 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48346 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7218 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6946 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW7402 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6246 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3760 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9268 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3341 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2085 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6472 | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9168 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK648 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3982 | 06:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7750 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8864 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH31 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8920 | 06:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4304 | 06:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9075 | 06:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA971 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5337 | 06:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6900 | 06:40 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6538 | 06:40 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66299 | 06:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 06:40 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7040 | 06:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7060 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5400 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB778 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8705 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1700 | 06:50 | agendado | |
