Hamburg International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW6901 | 06:15 | agendado | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64519 | 07:20 | 06:59 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 07:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 07:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3388 | 07:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08:00 | agendado | |
| Westerland (GWT) | ProAir Aviation | PAV661 | 08:17 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 | 08:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2050 | 08:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5601 | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 09:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2080 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 09:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6687 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8986 | 09:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1641 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7584 | 09:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3950 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Amelia | AF1602 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6175 | 09:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8472 | 09:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1518 | 09:30 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3570 | 09:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 09:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9578 | 10:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 10:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8889 | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(5) | 10:05 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 10:05 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 10:05 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | VistaJet | VJT457 | 10:09 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5925 | 10:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 10:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5149 | 10:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1858 | 10:35 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Heston Airlines | DE1697 | 10:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6521 | 10:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M761 | 11:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61675 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3198 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 11:05 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Eurowings | EW7959 | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH12 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5440 | 11:05 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Eurowings | EW7863 | 11:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 11:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5041 | 11:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC146 | 11:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4025 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1669 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9344 | 12:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 12:05 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW7659 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33896 | 12:05 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW7617 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33970 | 12:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(7) | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6137 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6459 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4874 | 12:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP560 expand_more(4) | 12:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5311 | 12:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48342 | 12:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7213 | 12:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6947 | 12:35 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW7845 | 12:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 12:45 | agendado | |
| Zakinthos (ZTH) | Eurowings | EW7621 | 12:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 13:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 13:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 13:00 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Eurowings | EW7991 | 13:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA964 expand_more(3) | 13:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6840 | 13:15 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6539 | 13:15 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66298 | 13:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1685 | 13:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ426 | 13:20 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT929 | 13:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7537 | 13:30 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Marabu | DI6917 | 13:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 13:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9340 | 13:40 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW7675 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33878 | 13:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2647 | 13:50 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ914 | 13:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1755 expand_more(5) | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3254 | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL18 expand_more(3) | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31814 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4222 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9570 | 14:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7585 | 14:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1056 expand_more(2) | 14:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3872 | 14:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 14:05 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW7515 | 14:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS253 | 14:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84513 | 14:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1710 expand_more(7) | 14:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5758 | 14:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8710 | 14:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9182 | 14:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1881 | 14:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8466 | 14:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3850 | 14:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5049 | 14:15 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2044 | 14:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 | 14:30 | agendado | |
| Longyearbyen (LYR) | JoinJet | JNJ640 | 14:37 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK649 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3951 | 14:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4678 | 14:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22990 | 14:50 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7043 | 14:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB773 expand_more(2) | 15:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8617 | 15:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5102 | 15:05 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64749 | 15:05 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW5369 | 15:15 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45107 | 15:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4173 | 16:00 | agendado | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW7317 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33972 | 16:10 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9513 | 16:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2062 expand_more(2) | 16:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9477 | 16:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9169 | 16:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1045 | 16:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1126 | 16:40 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW7527 | 16:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6520 | 05:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7580 | 05:55 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Eurowings | EW7862 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:00 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW7658 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33897 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH31 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5445 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8920 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP565 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48346 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7218 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6946 | 06:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7536 | 06:05 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW7674 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33879 | 06:05 | agendado | |
| Zakynthos (ZTH) | Eurowings | EW7620 | 06:05 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Eurowings | EW7958 | 06:05 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW7616 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33971 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6246 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3760 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9268 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3341 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2075 | 06:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7582 | 06:15 | agendado | |
| Malta (MLA) | Eurowings | EW7990 | 06:20 | agendado | |
| Zakynthos (ZTH) | Condor | DE1376 | 06:40 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW7526 | 06:40 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1518 | 06:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB778 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8705 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7850 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1700 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5907 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5127 | 06:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4304 | 07:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1288 | 07:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9075 | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2079 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31563 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6471 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5457 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9168 | 07:15 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW7844 | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA971 expand_more(3) | 07:25 | Cancelado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6900 | 07:25 | Cancelado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6538 | 07:25 | Cancelado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66299 | 07:25 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH35 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9045 | 07:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5443 | 07:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS260 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5600 | 07:30 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW7514 | 07:35 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW5368 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4180 | 07:55 | agendado | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64520 | 07:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7584 | 08:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7638 | 08:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9549 | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3342 | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH3 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31515 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5447 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4779 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 08:30 | agendado | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33973 | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2051 expand_more(5) | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31574 | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6092 | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5455 | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4795 | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9082 | 08:45 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Marabu | DI6916 | 09:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2049 | 09:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1051 | 09:25 | agendado | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H4408 | 09:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS252 | 09:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2081 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6114 | 09:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9164 | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK646 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8833 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2011 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6686 | 10:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1517 | 10:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Amelia | AF1603 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6195 | 10:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9187 | 10:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8487 | 10:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4986 | 10:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4294 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1286 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9073 | 10:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6172 | 10:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7625 | 10:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ171 | 10:45 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3571 | 10:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1053 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6606 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH11 expand_more(5) | 11:00 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9042 | 11:00 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6010 | 11:00 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 11:00 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9028 | 11:00 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8743 | 11:00 | Cancelado | |
| Nuremberg (NUE) | ProAir Aviation | PAV328 | 11:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT457 | 11:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3825 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5935 | 11:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1859 | 11:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1821 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5377 | 11:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5150 | 11:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4705 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1411 expand_more(7) | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6074 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8411 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9181 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8533 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5306 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3959 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 11:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4172 | 11:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO396 | 11:25 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61676 | 11:35 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1448 | 11:45 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7042 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1754 expand_more(6) | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6631 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1608 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9548 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8036 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1778 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6306 | 11:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH13 expand_more(8) | 12:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9144 | 12:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6014 | 12:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6070 | 12:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5441 | 12:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9013 | 12:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8671 | 12:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7621 | 12:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8981 | 12:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M762 | 12:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4026 | 12:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1424 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7630 | 12:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6824 | 12:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7886 | 12:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF78 | 12:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5042 | 12:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC145 | 12:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7586 | 13:10 | agendado | |
