Hamburg International Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07:35 | 07:26 | Gelandet |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 07:35 | 07:26 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 07:35 | 07:36 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 07:35 | 07:36 | Gelandet |
Nürnberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2432 | 07:45 | Unbekannt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 07:55 | 08:10 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | 08:10 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7665 | 07:55 | 08:10 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | 08:10 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | 08:10 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3549 | 08:00 | 07:45 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08:00 | Storniert | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4 expand_more(1) | 08:05 | 08:06 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 08:05 | 08:06 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9030 expand_more(1) | 08:15 | 07:59 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5406 | 08:15 | 07:59 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 | 08:45 | 09:20 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS175 expand_more(1) | 08:55 | 08:42 | Gelandet |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5601 | 08:55 | 08:42 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1641 expand_more(1) | 09:05 | 09:10 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3950 | 09:05 | 09:10 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(4) | 09:05 | 08:58 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | 08:58 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | 08:58 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2010 | 09:05 | 08:58 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8986 | 09:05 | 08:58 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(3) | 09:05 | Storniert | |
Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:05 | Storniert | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09:05 | Storniert | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 09:05 | Storniert | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 09:10 | 09:03 | Gelandet |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 09:10 | 09:03 | Gelandet |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 09:10 | 09:03 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA964 expand_more(2) | 09:20 | 09:34 | Gelandet |
London (LHR) | JetBlue | B66298 | 09:20 | 09:34 | Gelandet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6251 | 09:20 | 09:34 | Gelandet |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4354 expand_more(1) | 09:20 | 09:05 | Gelandet |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8739 | 09:20 | 09:05 | Gelandet |
Sion (SIR) | VistaJet | H5236 | 09:38 | 09:26 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5121 | 09:40 | Unbekannt | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5321 | 09:40 | Unbekannt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5125 | 09:50 | Verzögert | |
Monastir (MIR) | Tunisair | TU894 | 09:55 | 09:39 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 10:00 | 09:37 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 10:00 | 09:37 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 10:00 | 09:37 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(4) | 10:05 | 10:07 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | 10:07 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | 10:07 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | 10:07 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 10:05 | 10:07 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 10:05 | 10:29 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:05 | 10:29 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 10:15 | 10:35 | Gelandet |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW7279 | 10:20 | 10:15 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:20 | 10:03 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:20 | 10:03 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(4) | 10:25 | 10:32 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 10:25 | 10:32 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7666 | 10:25 | 10:32 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 10:25 | 10:32 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 10:25 | 10:32 | Gelandet |
Salzburg (SZG) | Airlink | JAR37 | 10:31 | 10:18 | Gelandet |
Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 10:35 | Storniert | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 10:35 | Storniert | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 10:35 | Storniert | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 10:35 | Storniert | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 10:50 | 10:47 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8541 | 10:50 | 10:47 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(8) | 10:55 | 11:01 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:55 | 11:01 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:55 | 11:01 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:55 | 11:01 | Gelandet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:55 | 11:01 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:55 | 11:01 | Gelandet |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5971 | 10:55 | 11:01 | Gelandet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:55 | 11:01 | Gelandet |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:55 | 11:01 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:55 | 10:40 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(3) | 11:05 | 11:16 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9069 | 11:05 | 11:16 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5440 | 11:05 | 11:16 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7688 | 11:05 | 11:16 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 expand_more(3) | 11:10 | Storniert | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6461 | 11:10 | Storniert | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11:10 | Storniert | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 11:10 | Storniert | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 11:15 | 10:56 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 11:15 | 10:56 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 11:15 | 10:56 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9645 | 11:15 | 10:56 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 11:20 | 11:04 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 | 11:35 | geplant | |
Tabriz (TBZ) | Qeshm Airlines | QB2103 | 11:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1647 expand_more(1) | 11:55 | 11:45 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3949 | 11:55 | 11:45 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2062 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4070 | 12:15 | geplant | |
London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 12:20 | geplant | |
London (LHR) | Air Canada | AC6934 | 12:20 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 12:20 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA9616 | 12:20 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 12:20 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 12:45 | Storniert | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 12:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR89 expand_more(3) | 13:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6356 | 13:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4566 | 13:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6164 | 13:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA962 expand_more(6) | 13:05 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7154 | 13:05 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7157 | 13:05 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6539 | 13:05 | geplant | |
London (LHR) | JetBlue | B66266 | 13:05 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9864 | 13:05 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5876 | 13:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH14 expand_more(6) | 13:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31562 | 13:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 13:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8820 | 13:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5444 | 13:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7670 | 13:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9190 | 13:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1126 | 13:05 | 12:47 | Gelandet |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ914 | 13:25 | geplant | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4500 | 13:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(2) | 13:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 13:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 13:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH16 expand_more(2) | 14:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9244 | 14:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9302 | 14:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1755 expand_more(5) | 14:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 14:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 14:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7667 | 14:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 14:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 14:10 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7041 | 14:10 | 13:56 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1056 expand_more(1) | 14:10 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 14:10 | Verzögert | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1045 | 14:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS173 | 14:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2066 expand_more(5) | 14:30 | Storniert | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31569 | 14:30 | Storniert | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 14:30 | Storniert | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 14:30 | Storniert | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7686 | 14:30 | Storniert | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 14:30 | Storniert | |
Paris (CDG) | Air France | AF1710 expand_more(6) | 14:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5758 | 14:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8710 | 14:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9182 | 14:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8472 | 14:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5895 | 14:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3850 | 14:40 | geplant | |
Saarbruecken (SCN) | DAT | DX211 | 14:55 | geplant | |
Saarbruecken (SCN) | DAT | DMS211 | 14:57 | geplant | |
Oslo (OSL) | Eurowings | EW7199 | 15:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR1518 | 15:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK649 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7577 | 15:05 | geplant | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW7643 | 15:10 | Verzögert | |
London (LHR) | British Airways | BA974 expand_more(4) | 15:10 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6611 | 15:10 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7791 | 15:10 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9868 | 15:10 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5877 | 15:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB773 expand_more(2) | 15:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7851 | 15:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5102 | 15:15 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2040 | 15:20 | geplant | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45107 | 15:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH20 expand_more(2) | 16:05 | 16:01 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9012 | 16:05 | 16:01 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7672 | 16:05 | 16:01 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9032 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5408 | 16:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP562 expand_more(4) | 16:10 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5311 | 16:10 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48344 | 16:10 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7215 | 16:10 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6949 | 16:10 | Verzögert | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW30 | 16:25 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1078 | 16:25 | geplant | |
London (LHR) | Eurowings | EW7463 expand_more(3) | 16:30 | geplant | |
London (LHR) | Air Canada | AC6970 | 16:30 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5339 | 16:30 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA9635 | 16:30 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7045 | 16:30 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2070 expand_more(2) | 16:30 | Storniert | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9014 | 16:30 | Storniert | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9169 | 16:30 | Storniert | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21181 | 16:35 | Storniert | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW7753 expand_more(2) | 16:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5020 | 16:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8863 | 16:45 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9513 | 16:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1510 expand_more(6) | 17:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5713 | 17:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8510 | 17:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8480 | 17:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5873 | 17:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3852 | 17:05 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5041 | 17:05 | geplant | |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW7977 | 17:05 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH22 expand_more(2) | 17:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9007 | 17:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8940 | 17:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1663 expand_more(2) | 17:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1286 | 17:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9070 | 17:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7763 expand_more(2) | 17:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6930 | 17:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4456 | 17:10 | geplant | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1954 | 17:15 | geplant | |
Bolzano (BZO) | Flexflight | W21294 | 17:15 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW7527 | 17:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2072 | 17:30 | Storniert | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW7039 | 17:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9036 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5410 | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1757 expand_more(4) | 17:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6630 | 17:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7668 | 17:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9545 | 17:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6305 | 17:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1058 | 17:55 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA966 expand_more(2) | 18:00 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6688 | 18:00 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5954 | 18:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2645 | 18:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH24 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8670 | 18:05 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW7267 | 18:10 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Eurowings | EW1909 | 18:15 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1425 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6825 | 18:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2627 | 18:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK651 | 18:20 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE3 | 18:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2076 | 18:30 | Storniert | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT253 | 18:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46205 | 18:50 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK61 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8061 | 19:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH28 expand_more(4) | 19:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31560 | 19:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 19:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5448 | 19:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7690 | 19:05 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Condor | DE1439 | 19:10 | Verzögert | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6449 expand_more(1) | 19:15 | Verzögert | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6449 | 19:15 | Verzögert | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7047 | 19:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1054 | 19:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS171 | 19:20 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW7051 | 19:25 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE1519 | 19:30 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW7275 | 19:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2078 expand_more(2) | 19:30 | Storniert | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31570 | 19:30 | Storniert | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7680 | 19:30 | Storniert | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1046 | 19:35 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2050 | 19:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH30 expand_more(5) | 20:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31564 | 20:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6011 | 20:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8824 | 20:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6071 | 20:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2048 | 20:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28635 | 20:10 | Storniert | |
Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6441 | 20:25 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22195 | 20:25 | Storniert | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21183 | 21:00 | Storniert | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7521 | 21:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW7755 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8733 | 21:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2086 expand_more(4) | 21:20 | Storniert | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31566 | 21:20 | Storniert | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6473 | 21:20 | Storniert | |
Munich (MUC) | Air China | CA6127 | 21:20 | Storniert | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7572 | 21:20 | Storniert | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW7823 | 21:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Airlink | JAR37 | 21:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1759 expand_more(8) | 21:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6327 | 21:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3772 | 21:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1609 | 21:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7669 | 21:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7334 | 21:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1789 | 21:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6437 | 21:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6334 | 21:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Eurowings | EW7769 | 21:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7765 expand_more(1) | 21:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4414 | 21:50 | geplant | |
London (LHR) | Eurowings | EW7465 expand_more(3) | 21:55 | geplant | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5119 | 21:55 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5341 | 21:55 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA9637 | 21:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK647 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7413 | 22:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1667 expand_more(2) | 22:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4337 | 22:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1287 | 22:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 22:05 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2629 | 22:10 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW7219 | 22:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1610 expand_more(6) | 22:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6058 | 22:20 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1671 | 22:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5976 | 22:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5305 | 22:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6389 | 22:20 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5043 | 22:20 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Eurowings | EW7533 | 22:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO397 | 22:20 | geplant | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW7781 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Eurowings | EW7403 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH5096 | 22:25 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA972 expand_more(6) | 22:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6704 | 22:25 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7155 | 22:25 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7727 | 22:25 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9866 | 22:25 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5878 | 22:25 | geplant | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5204 | 22:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW7175 expand_more(1) | 22:25 | Storniert | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5380 | 22:25 | Storniert | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW7887 | 22:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH36 expand_more(4) | 22:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6013 | 22:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5452 | 22:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7668 | 22:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7646 | 22:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP564 expand_more(3) | 22:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48372 | 22:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7217 | 22:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6997 | 22:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB777 expand_more(3) | 22:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1697 | 22:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5906 | 22:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5126 | 22:40 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7580 | 05:55 | 06:17 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(6) | 06:00 | 07:04 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8487 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3813 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5042 | 06:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1 expand_more(1) | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8920 | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
