Hamburg International Flughafen-Flugabflüge (HAM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS252 | 09:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2081 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6114 | 09:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9164 | 09:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK646 | 09:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2049 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(5) | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8833 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5441 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2011 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10:00 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67806 | 10:00 | geplant | |
| Angers (ANE) | Czech Flight Jet | AAO14 | 10:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2646 | 10:05 | geplant | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW7812 | 10:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW7266 | 10:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7536 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4294 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9073 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9045 | 10:30 | geplant | |
| Sylt (GWT) | Sylt Air | 7E21 | 10:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1042 | 10:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS262 | 10:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6172 | 10:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7625 | 10:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ171 | 10:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1053 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6606 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH11 expand_more(5) | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9042 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6108 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9028 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8743 | 11:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3825 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5935 | 11:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1821 expand_more(3) | 11:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5377 | 11:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5150 | 11:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4705 | 11:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA963 expand_more(7) | 11:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6608 | 11:10 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7204 | 11:10 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7790 | 11:10 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66267 | 11:10 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9863 | 11:10 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5879 | 11:10 | geplant | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5229 | 11:10 | geplant | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW7428 | 11:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1411 expand_more(7) | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6074 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8411 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9181 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8533 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5306 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3959 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 11:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4172 | 11:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO396 | 11:25 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61676 | 11:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2624 | 11:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1518 | 11:45 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU895 | 11:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7886 | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1754 expand_more(6) | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6631 | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1608 | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9548 | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8052 | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1778 | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6306 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH13 expand_more(5) | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9144 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6014 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9013 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7621 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8981 | 12:00 | geplant | |
| Harstad (EVE) | Poland - Air Force | GAF746 | 12:00 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Marabu | DI6438 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Condor | DE6438 | 12:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7588 | 12:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2057 | 12:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB772 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8841 | 12:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5440 | 12:20 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1424 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7630 | 12:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6824 | 12:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1648 | 12:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF78 | 12:35 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW7676 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33881 | 12:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5042 | 12:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Exxaero | XRO1159 | 01:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2059 expand_more(3) | 01:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9263 | 01:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9015 | 01:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9370 | 01:15 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7462 expand_more(4) | 01:30 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6971 | 01:30 | geplant | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5094 | 01:30 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5338 | 01:30 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9625 | 01:30 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hamburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
