Hamburg International Flughafen-Flugabflüge (HAM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7584 | 08:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9558 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3342 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08:30 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H4408 | 08:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7638 | 08:35 | geplant | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33973 | 08:45 | geplant | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW7428 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH3 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31515 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5447 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4779 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 09:00 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Marabu | DI6916 | 09:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2049 | 09:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1051 | 09:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1129 | 09:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS252 | 09:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2081 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6114 | 09:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9164 | 09:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | ETF Airways | XC145 | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK646 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(4) | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8833 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2011 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6686 | 10:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1517 | 10:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4294 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1286 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9073 | 10:25 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3571 | 10:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ171 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3118 | 10:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6172 | 10:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7625 | 10:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1053 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6606 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH11 expand_more(5) | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9042 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6010 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9028 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8743 | 11:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3825 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5935 | 11:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1821 expand_more(3) | 11:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5377 | 11:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5150 | 11:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4705 | 11:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4172 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1411 expand_more(7) | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6074 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8411 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9181 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8533 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5306 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3959 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 11:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO396 | 11:25 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61676 | 11:35 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1448 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1754 expand_more(6) | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6631 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1608 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9554 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8036 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1778 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6306 | 11:50 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hamburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
