Hamburg International Flughafen-Flugabflüge (HAM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28636 | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4294 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1286 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9073 | 10:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2646 | 10:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1042 | 10:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6172 | 10:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7625 | 10:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ171 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3118 | 10:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1053 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6606 | 10:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3825 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5935 | 11:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7584 | 11:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1411 expand_more(7) | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6074 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8411 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9181 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8533 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5306 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3959 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 11:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO396 | 11:25 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61676 | 11:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2624 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5124 | 11:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4172 | 11:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW7266 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1754 expand_more(6) | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6631 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1608 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9554 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3399 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1778 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6306 | 11:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH13 expand_more(8) | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9144 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6108 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6070 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5441 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9013 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8671 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7621 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8981 | 12:00 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1440 | 12:00 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW7526 | 12:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB772 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8841 | 12:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5440 | 12:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2057 | 12:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1648 | 12:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1424 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7630 | 12:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6824 | 12:30 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF1242 | 12:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF78 | 12:35 | geplant | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW5316 | 12:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5042 | 12:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7760 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4413 | 12:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1670 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9436 | 01:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2059 expand_more(3) | 01:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9263 | 01:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9015 | 01:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9370 | 01:15 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1859 | 01:20 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Eurowings | EW7906 | 01:20 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7462 expand_more(4) | 01:30 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6971 | 01:30 | geplant | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5094 | 01:30 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5338 | 01:30 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9625 | 01:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP561 expand_more(3) | 01:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48341 | 01:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7214 | 01:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6948 | 01:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW7602 | 01:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ173 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3120 | 01:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI393 expand_more(2) | 01:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8004 | 01:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66873 | 01:40 | geplant | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV6381 | 01:45 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2043 | 01:45 | geplant | |
| Jerez (XRY) | Eurowings | EW7534 | 01:50 | geplant | |
| Valencia (VLC) | AlbaStar | LAV5324 | 01:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1044 | 01:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX462 | 02:00 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hamburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
