Hamburg International Flughafen Flugankünfte (HAM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1641 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7584 | 09:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air Alsie | 6I6868 | 09:17 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7061 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5401 | 09:20 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67805 | 09:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:20 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7041 | 09:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1518 | 09:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 09:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 09:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 09:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW7403 | 09:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA962 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7157 | 09:50 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9864 | 09:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8300 | 09:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 09:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(4) | 10:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9578 | 10:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 10:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8889 | 10:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(5) | 10:05 | 09:56 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | 09:56 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 10:05 | 09:56 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | 09:56 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | 09:56 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 10:05 | 09:56 | Gelandet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 expand_more(1) | 10:10 | Verzögert | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5925 | 10:10 | Verzögert | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 10:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 10:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9645 | 10:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1697 | 10:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6521 | 10:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW7823 | 10:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2819 | 10:50 | geplant | |
| Verona (VRN) | Eurowings | EW7883 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH12 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(4) | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3389 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 11:15 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61675 | 11:15 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2056 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31553 | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6458 | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 11:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5041 | 11:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1647 | 11:55 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9511 | 11:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7767 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4410 | 12:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 12:10 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6633 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Condor | DE6633 | 12:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(5) | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4874 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12:30 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW7659 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33896 | 12:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP560 expand_more(3) | 12:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48342 | 12:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7213 | 12:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6947 | 12:35 | geplant | |
| Varna (VAR) | Eurowings | EW7915 | 12:40 | geplant | |
| Saarbruecken (SCN) | DAT | DMS211 | 12:41 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW7515 | 12:45 | geplant | |
| Saarbruecken (SCN) | DAT | DX211 | 12:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 12:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1826 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5382 | 01:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5153 | 01:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3570 | 01:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 01:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 01:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 01:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7043 | 01:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2645 | 01:05 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hamburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
