Hamburg International Flughafen-Flugabflüge (HAM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Marabu | DI6438 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Condor | DE6438 | 09:05 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6440 | 09:05 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6448 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6448 | 09:05 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU291 | 09:15 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67806 | 09:15 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ173 | 09:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7060 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5400 | 09:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS252 | 09:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(5) | 09:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6114 | 09:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7625 | 09:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9164 | 09:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1051 | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK646 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7574 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH13 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5447 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA961 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6672 | 10:05 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7202 | 10:05 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9712 | 10:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6900 | 10:15 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW7986 | 10:35 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU895 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH15 expand_more(5) | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9144 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6014 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9028 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7943 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8743 | 11:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1053 | 11:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1821 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5562 | 11:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5150 | 11:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4705 | 11:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW5203 | 11:15 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW7532 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1754 expand_more(6) | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6631 | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1608 | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1778 | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6436 | 11:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6306 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1411 expand_more(7) | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6074 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8411 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9181 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8533 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5306 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3959 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 11:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4172 | 11:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO396 | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1044 | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4294 | 11:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9073 | 11:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7580 | 11:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2624 | 11:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH17 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6108 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9013 | 12:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7886 | 12:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2061 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5455 | 12:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9015 | 12:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3825 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5932 | 12:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1424 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6824 | 12:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1648 | 12:30 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7040 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7172 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5377 | 12:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7752 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8862 | 01:00 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hamburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
