Hamburg International Flughafen Flugankünfte (HAM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11:40 | 11:39 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1647 expand_more(1) | 11:55 | 11:41 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3949 | 11:55 | 11:41 | Gelandet |
| Sofia (SOF) | Eurowings | EW6971 | 12:04 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 12:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 12:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2062 expand_more(4) | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 | 01:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH14 expand_more(5) | 01:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31562 | 01:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 01:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8820 | 01:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5444 | 01:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9190 | 01:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA964 expand_more(3) | 01:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6840 | 01:10 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66298 | 01:10 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8300 | 01:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7537 | 01:15 | Verzögert | |
| Malaga (AGP) | VistaJet | H5784 | 01:22 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1755 expand_more(5) | 02:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 02:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 02:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 02:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3254 | 02:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 02:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1056 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 02:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH16 expand_more(2) | 02:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9244 | 02:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9302 | 02:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1045 | 02:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2066 | 02:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS253 | 02:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22995 | 02:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1710 expand_more(6) | 02:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5758 | 02:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8710 | 02:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9182 | 02:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1881 | 02:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8466 | 02:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3850 | 02:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK649 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7577 | 02:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4173 | 03:10 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2970 | 03:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 03:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB773 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8617 | 03:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2050 | 03:20 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hamburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
