Hamburg International Flughafen Flugankünfte (HAM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5125 | 08:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 | 08:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7715 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(4) | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2010 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8986 | 09:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(3) | 09:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 09:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1641 | 09:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA960 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5919 | 09:40 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3508 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3059 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(4) | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 10:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 10:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8889 | 10:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 10:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5133 | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5149 | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 10:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 10:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 10:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 10:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 10:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2819 | 10:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 10:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:55 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4354 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8739 | 11:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 11:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 11:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9645 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 11:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6461 | 11:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11:30 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:30 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5925 | 11:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11:40 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1954 | 11:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1647 | 11:55 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2429 | 12:15 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hamburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
