Hamburg International Flughafen Flugankünfte (HAM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 07:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9030 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5406 | 07:40 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2028 | 07:40 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 07:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4179 | 07:50 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT251 | 07:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 07:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7665 | 07:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08:00 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2432 | 08:00 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Bairline | BRJ106 | 08:09 | 08:00 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6687 | 08:15 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9168 | 08:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4 expand_more(3) | 08:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9139 | 08:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 08:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8986 | 08:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7715 | 08:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS175 | 08:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2080 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1641 | 09:15 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7041 | 09:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH12 expand_more(4) | 09:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 09:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 09:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 09:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 09:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Eurowings | EW7403 | 09:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 09:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 09:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 09:45 | geplant | |
Westerland (GWT) | Sylt Air | 7E20 | 09:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 09:55 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airways | A92779 | 10:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(6) | 10:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6498 | 10:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9578 | 10:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10:00 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 10:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 10:00 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 10:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9361 | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 | 10:10 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 10:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 10:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 10:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9645 | 10:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M461 | 10:38 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K4121 | 10:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8541 | 10:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2819 | 10:50 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2645 | 10:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9069 | 11:05 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2036 | 11:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(6) | 11:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 11:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 11:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 11:10 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 11:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 11:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 11:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1521 | 11:10 | geplant | |
London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11:20 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:20 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(4) | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7666 | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 11:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 11:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2056 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31553 | 11:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11:30 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4876 | 11:30 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hamburg International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt