Hamburg International Airport vlucht aankomsten (HAM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 09:35 | Gepland | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW7279 | 09:35 | Gepland | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU894 | 09:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 10:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(4) | 10:05 | 09:57 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | 09:57 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | 09:57 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | 09:57 | geland |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 10:05 | 09:57 | geland |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1052 expand_more(1) | 10:05 | 09:55 | geland |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:05 | 09:55 | geland |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(3) | 10:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5133 | 10:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5149 | 10:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 10:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 10:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 10:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 10:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 10:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 10:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 | 10:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 10:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9069 | 11:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5440 | 11:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 11:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 11:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 11:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9645 | 11:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 expand_more(3) | 11:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6461 | 11:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8889 | 11:20 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | British Airways | BA960 expand_more(1) | 11:28 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5919 | 09:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:30 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5925 | 11:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1647 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3949 | 11:55 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7041 | 12:05 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 12:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 12:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 12:45 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6119 | 12:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2062 expand_more(5) | 12:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 12:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4874 | 12:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7521 | 12:55 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 12:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR89 expand_more(4) | 01:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6356 | 01:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4586 | 01:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4566 | 01:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6164 | 01:00 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7585 | 01:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 | 01:00 | Gepland | |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT617 | 01:04 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH14 expand_more(5) | 01:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31562 | 01:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 01:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8820 | 01:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5444 | 01:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9190 | 01:05 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA964 expand_more(3) | 01:05 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6840 | 01:05 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66298 | 01:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8300 | 01:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1126 | 01:05 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | DigaJet | DGJ536 | 01:10 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7047 | 01:20 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ914 | 01:25 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW7643 | 01:30 | Gepland | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43821 | 01:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hamburg International Airport voor enorme besparingen.

