Hamburg International Airport vluchtvertrek (HAM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK650 | 03:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1046 | 03:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA967 expand_more(4) | 03:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7204 | 03:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7790 | 03:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5881 | 03:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5231 | 03:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB774 | 03:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1711 expand_more(7) | 04:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5732 | 04:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8711 | 04:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9185 | 04:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1719 | 04:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5352 | 04:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3961 | 04:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6390 | 04:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45108 | 04:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4035 | 04:35 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21182 | 04:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5044 | 04:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP563 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48343 | 05:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7216 | 05:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6962 | 05:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2071 expand_more(6) | 05:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31573 | 05:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6120 | 05:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6467 | 05:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5429 | 05:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4793 | 05:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2175 | 05:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1517 | 05:10 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2045 | 05:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7754 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8734 | 05:25 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67806 | 05:35 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6883 | 05:50 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7046 | 06:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7464 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5340 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL25 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4225 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2073 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31839 | 06:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4141 | 06:05 | Gepland | |
| Friedrichshafen (FDH) | euroairlines | Q49316 | 06:05 | Gepland | |
| Friedrichshafen (FDH) | Air Uniqon | 4A106 | 06:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7764 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4415 | 06:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9035 | 06:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ873 | 06:15 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2428 | 06:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1664 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4320 | 06:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9350 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1758 expand_more(4) | 06:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6525 | 06:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3343 | 06:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ930 | 06:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6438 | 06:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1511 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6059 | 06:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8511 | 06:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9183 | 06:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1426 | 06:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA969 expand_more(5) | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7150 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66267 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9865 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5955 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5205 | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH27 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5453 | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2047 | 07:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7174 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5379 | 07:10 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hamburg International Airport voor enorme besparingen.

