Hamburg International Airport vluchtvertrek (HAM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB778 expand_more(5) | 06:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8705 | 06:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7850 | 06:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1700 | 06:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5907 | 06:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5127 | 06:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7760 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6951 | 07:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1809 | 07:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4413 | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH33 | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2820 | 07:05 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW7616 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33971 | 07:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW7602 | 07:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO398 | 07:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4304 | 07:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9075 | 07:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7060 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5400 | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2079 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31563 | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5457 | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4791 | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9168 | 07:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7460 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6932 | 07:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5336 | 07:25 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9626 | 07:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH35 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9045 | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5443 | 07:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS260 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5600 | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4180 | 07:55 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64520 | 07:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9549 | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3342 | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH3 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31515 | 08:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 08:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7638 | 08:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9031 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5407 | 08:35 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2041 | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2051 expand_more(5) | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31574 | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6092 | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5455 | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4795 | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9082 | 08:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23950 | 08:45 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6686 | 09:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1051 | 09:25 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64750 | 09:25 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67608 | 09:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4779 | 09:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1517 | 09:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS252 | 09:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2081 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9164 | 09:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK646 | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(5) | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8833 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5441 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2011 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Germany - Air Force | GAF936 | 10:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7172 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5377 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4294 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9073 | 10:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9045 | 10:30 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW7530 | 10:40 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4427 | 10:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6172 | 10:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ171 | 10:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hamburg International Airport voor enorme besparingen.

