Hamburg International Airport vluchtvertrek (HAM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH11 expand_more(5) | 11:00 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9042 | 11:00 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6010 | 11:00 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 11:00 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9028 | 11:00 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8743 | 11:00 | Geannuleerd | |
| Nuremberg (NUE) | ProAir Aviation | PAV328 | 11:00 | Gepland | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT457 | 11:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3825 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5935 | 11:05 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1859 | 11:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1821 expand_more(3) | 11:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5377 | 11:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5150 | 11:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4705 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1411 expand_more(7) | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6074 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8411 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9181 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8533 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5306 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3959 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 11:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4172 | 11:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO396 | 11:25 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61676 | 11:35 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1448 | 11:45 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7042 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1754 expand_more(6) | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6631 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1608 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9548 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8036 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1778 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6306 | 11:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH13 expand_more(8) | 12:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9144 | 12:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6014 | 12:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6070 | 12:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5441 | 12:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9013 | 12:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8671 | 12:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7621 | 12:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8981 | 12:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M762 | 12:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4026 | 12:20 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1424 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7630 | 12:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6824 | 12:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7886 | 12:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF78 | 12:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5042 | 12:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC145 | 12:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7586 | 01:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1670 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9436 | 01:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2059 expand_more(3) | 01:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9263 | 01:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9015 | 01:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9370 | 01:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7538 | 01:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP561 expand_more(3) | 01:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48341 | 01:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7214 | 01:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6948 | 01:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7462 expand_more(4) | 01:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6971 | 01:30 | Gepland | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5094 | 01:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5338 | 01:30 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9625 | 01:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI393 expand_more(2) | 01:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8004 | 01:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66873 | 01:40 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW7812 | 01:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7752 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8862 | 01:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7762 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4457 | 01:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1044 | 01:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7172 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5377 | 02:00 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1686 | 02:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA965 expand_more(5) | 02:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5337 | 02:05 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6693 | 02:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7726 | 02:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5955 | 02:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5227 | 02:05 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT930 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6391 | 02:05 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ427 | 02:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6542 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6542 | 02:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW7768 | 02:20 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6644 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6644 | 02:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2648 | 02:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW7642 | 02:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1666 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9352 | 02:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1756 expand_more(6) | 02:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6234 | 02:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1610 | 02:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 02:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8053 | 02:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1782 | 02:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6436 | 02:50 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ915 | 02:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84514 | 02:55 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2045 | 02:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1057 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7716 | 02:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hamburg International Airport voor enorme besparingen.

