Hamburg International Airport vluchtvertrek (HAM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45108 | 04:20 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U25846 | 04:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL23 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31817 | 05:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4225 | 05:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4178 | 05:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1519 | 05:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2063 expand_more(4) | 05:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31573 | 05:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6120 | 05:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6462 | 05:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4793 | 05:15 | Gepland | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW7984 | 05:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1046 | 05:35 | Gepland | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1955 | 05:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7754 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8734 | 05:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP563 expand_more(3) | 05:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48343 | 05:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7216 | 05:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6962 | 05:45 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2045 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH25 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31549 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6070 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5453 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8671 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7669 | 06:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7464 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6969 | 06:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5340 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1511 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6059 | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8511 | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9183 | 06:15 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1426 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9344 | 06:15 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2428 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2065 | 06:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7764 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4415 | 06:25 | Gepland | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67944 | 06:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW7404 | 06:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1758 expand_more(3) | 06:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6525 | 06:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3343 | 06:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6438 | 06:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7174 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5379 | 06:45 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7046 | 06:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1664 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4320 | 06:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH27 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6018 | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8837 | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2047 | 07:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA969 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7150 | 07:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9865 | 07:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5881 | 07:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5205 | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2069 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6122 | 07:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1059 | 07:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK652 | 07:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT254 | 07:55 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ671 | 07:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH29 | 08:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1055 | 08:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2073 | 08:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hamburg International Airport voor enorme besparingen.

