Hamburg International Airport vlucht aankomsten (HAM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1670 | 06:35 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2040 | 07:15 | 06:57 | geland |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9030 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5406 | 07:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 07:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 07:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3388 | 07:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 08:05 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT251 | 08:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23949 | 08:10 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2432 | 08:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 | 08:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8409 | 08:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2080 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(3) | 09:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 09:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8986 | 09:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1641 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7584 | 09:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3950 | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5125 | 09:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA962 expand_more(3) | 09:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7157 | 09:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9864 | 09:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8300 | 09:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 09:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 09:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9578 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8889 | 10:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 10:00 | Geannuleerd | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:00 | Geannuleerd | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hamburg International Airport voor enorme besparingen.

