Hamburg International Airport vlucht aankomsten (HAM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 07:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3265 | 07:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7061 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5401 | 08:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64125 | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 08:05 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2040 | 08:10 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2432 | 08:15 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT251 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6411 | 08:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7715 | 08:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 | 08:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(4) | 09:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2010 | 09:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(4) | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 09:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1641 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3950 | 09:15 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7041 | 09:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4032 | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:35 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:35 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:35 | Vertraagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA960 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6212 | 09:35 | Gepland | |
| Westerland (GWT) | Sylt Air | 7E20 | 09:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5043 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9076 | 10:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6459 | 10:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8889 | 10:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1052 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 10:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 10:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 10:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 10:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 10:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(4) | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3296 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 10:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1128 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5072 | 10:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5072 | 10:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3641 | 10:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2819 | 10:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6880 | 10:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5041 | 10:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH12 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 11:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5440 | 11:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 11:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 11:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 11:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9645 | 11:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 11:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6461 | 11:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:30 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5925 | 11:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP560 expand_more(3) | 11:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48342 | 11:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7213 | 11:45 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6947 | 11:45 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hamburg International Airport voor enorme besparingen.

