Destinations with connections to Hamburg International Airport (HAM)
- airplanemode_active Italy 14 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 3 Connecting Airports
- airplanemode_active France 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Morocco 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sweden 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 13 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 5 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Armenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Georgia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kosovo 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Montenegro 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tunisia 1 Connecting Airport
Hamburg International Airport Flight Arrivals & Departures
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64519 | 07:20 | Scheduled | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4344 expand_more(1) | 07:30 | Scheduled | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8737 | 07:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 07:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 07:35 | Scheduled | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21181 | 07:50 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07:50 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 07:50 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9030 expand_more(1) | 07:50 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5406 | 07:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 07:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3388 | 07:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08:00 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2040 | 08:05 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT251 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7957 | 08:10 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2432 | 08:15 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1050 expand_more(1) | 08:25 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7715 | 08:25 | Scheduled | |
| Cuxhaven (FCN) | Germany - Navy | GNY4520 | 08:27 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23949 | 08:30 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU290 | 08:40 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 | 08:50 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22195 | 08:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 09:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2080 expand_more(3) | 09:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 09:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4680 | 09:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(4) | 09:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 09:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8986 | 09:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1641 expand_more(1) | 09:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7584 | 09:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air Alsie | 6I6868 | 09:17 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7061 expand_more(1) | 09:20 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5401 | 09:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:20 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67805 | 09:20 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7041 | 09:25 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR1518 | 09:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 09:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 09:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 09:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 09:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW7403 | 09:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA962 expand_more(3) | 09:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7157 | 09:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9864 | 09:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8300 | 09:50 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 09:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(4) | 10:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9578 | 10:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 10:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8889 | 10:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 10:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(5) | 10:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 10:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 10:05 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 expand_more(1) | 10:10 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5925 | 10:10 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:25 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 10:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 10:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 10:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9645 | 10:30 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1697 | 10:40 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 10:40 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6521 | 10:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:40 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW7823 | 10:45 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 10:50 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2819 | 10:50 | Scheduled | |
| Verona (VRN) | Eurowings | EW7883 | 10:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH12 expand_more(1) | 11:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 11:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(4) | 11:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 11:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 11:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3389 | 11:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 11:15 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61675 | 11:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2056 expand_more(3) | 11:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31553 | 11:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6458 | 11:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11:30 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 11:35 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5041 | 11:50 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1647 | 11:55 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9511 | 11:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7767 expand_more(1) | 12:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4410 | 12:00 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 12:10 | Scheduled | |
| Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6633 expand_more(1) | 12:20 | Scheduled | |
| Kerkyra (CFU) | Condor | DE6633 | 12:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(5) | 12:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 12:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4874 | 12:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP560 expand_more(3) | 12:35 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48342 | 12:35 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7213 | 12:35 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6947 | 12:35 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW7659 expand_more(1) | 12:35 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33896 | 12:35 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Eurowings | EW7915 | 12:40 | Scheduled | |
| Saarbruecken (SCN) | DAT | DMS211 | 12:41 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW7515 | 12:45 | Scheduled | |
| Saarbruecken (SCN) | DAT | DX211 | 12:45 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 12:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1826 expand_more(3) | 13:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5382 | 13:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5153 | 13:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3570 | 13:00 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 13:00 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 13:00 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 13:00 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7043 | 13:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2645 | 13:05 | Scheduled | |
| Memmingen (FMM) | Italy - Air Force | IAM2860 | 13:30 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 13:30 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 13:35 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 13:35 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ426 | 13:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA964 expand_more(3) | 13:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6840 | 13:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6539 | 13:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | JetBlue | B66298 | 13:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 expand_more(1) | 13:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9340 | 13:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7173 expand_more(1) | 13:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5378 | 13:45 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW7865 | 13:45 | Scheduled | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ914 | 13:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1755 expand_more(5) | 14:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 14:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 14:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 14:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3254 | 14:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 14:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL18 expand_more(3) | 14:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31814 | 14:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4222 | 14:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9570 | 14:05 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1126 | 14:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1056 expand_more(2) | 14:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3872 | 14:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 14:05 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS253 | 14:10 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84513 | 14:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1710 expand_more(6) | 14:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5758 | 14:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8710 | 14:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9182 | 14:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1881 | 14:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8466 | 14:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3850 | 14:15 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2970 | 14:15 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64345 | 14:20 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW7785 | 14:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 | 14:30 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE1735 | 14:40 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5125 | 14:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK649 | 14:50 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22990 | 14:50 | Scheduled | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4500 | 14:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB773 | 15:05 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Corfu (CFU) | Marabu | DI6632 expand_more(1) | 05:55 | Scheduled | |
| Corfu (CFU) | Condor | DE6632 | 05:55 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 05:55 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6520 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(5) | 06:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 06:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3813 | 06:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5042 | 06:00 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7580 | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH31 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8920 | 06:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP565 expand_more(3) | 06:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48346 | 06:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7218 | 06:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6946 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 06:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6246 | 06:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3760 | 06:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9268 | 06:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3341 | 06:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2075 expand_more(1) | 06:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6468 | 06:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW7402 | 06:15 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW7514 | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK648 expand_more(1) | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7597 | 06:15 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7040 | 06:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7170 expand_more(3) | 06:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5037 | 06:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5375 | 06:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1846 | 06:25 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW7658 expand_more(1) | 06:30 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33897 | 06:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA971 expand_more(3) | 06:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6900 | 06:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6538 | 06:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | JetBlue | B66299 | 06:40 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW7822 | 06:40 | Scheduled | |
| Verona (VRN) | Eurowings | EW7882 | 06:40 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Eurowings | EW7914 | 06:40 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Heston Airlines | DE2 | 06:45 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE1734 | 06:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7750 expand_more(1) | 06:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8864 | 06:45 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7060 expand_more(1) | 06:50 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5400 | 06:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB778 expand_more(5) | 06:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8705 | 06:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7850 | 06:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1700 | 06:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5907 | 06:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5127 | 06:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7760 expand_more(3) | 07:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1809 | 07:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4413 | 07:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9627 | 07:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(1) | 07:05 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2820 | 07:05 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO398 | 07:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(3) | 07:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4304 | 07:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1288 | 07:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9075 | 07:10 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7582 | 07:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2079 expand_more(4) | 07:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31563 | 07:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6471 | 07:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5457 | 07:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9168 | 07:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7460 expand_more(3) | 07:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6932 | 07:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5336 | 07:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9626 | 07:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH35 expand_more(2) | 07:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9045 | 07:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5443 | 07:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS260 | 07:30 | Scheduled | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43970 | 07:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4180 | 07:50 | Scheduled | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW7864 | 07:55 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64520 | 07:55 | Scheduled | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4345 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8738 | 08:10 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21182 | 08:20 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9031 expand_more(1) | 08:25 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5407 | 08:25 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7766 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6936 | 08:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 08:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9549 | 08:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3342 | 08:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH3 expand_more(3) | 08:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31515 | 08:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4779 | 08:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 08:30 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 08:35 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7638 | 08:35 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2041 | 08:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2051 expand_more(4) | 08:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31574 | 08:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6092 | 08:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4795 | 08:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9082 | 08:45 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT252 | 08:50 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23950 | 09:05 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU291 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5722 | 09:25 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1051 | 09:25 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22196 | 09:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS252 | 09:40 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4681 | 09:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2081 expand_more(3) | 09:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9164 | 09:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK646 expand_more(1) | 09:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7598 | 09:50 | Scheduled | |
