Destinations with connections to Hamburg International Airport (HAM)
- airplanemode_active Spain 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Finland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Croatia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Georgia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iraq 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Morocco 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Germany 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 4 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 2 Connecting Airports
- airplanemode_active France 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Tunisia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Armenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Guinea-Bissau 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kosovo 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
Hamburg International Airport Flight Arrivals & Departures
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR91 expand_more(4) | 06:50 | 06:46 | Landed |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6324 | 06:50 | 06:46 | Landed |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4567 | 06:50 | 06:46 | Landed |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3027 | 06:50 | 06:46 | Landed |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6236 | 06:50 | 06:46 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 07:35 | 07:28 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 07:35 | 07:28 | Landed |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43095 | 07:40 | 08:04 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(3) | 07:50 | 08:11 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:50 | 08:11 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:50 | 08:11 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:50 | 08:11 | Landed |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT929 | 08:15 | 08:26 | Landed |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64125 | 08:20 | 08:23 | Landed |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64345 | 08:20 | 08:30 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(1) | 08:35 | 08:59 | Landed |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 08:35 | 08:59 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 | 09:00 | 09:15 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(5) | 09:05 | 09:26 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | 09:26 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | 09:26 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2010 | 09:05 | 09:26 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 09:05 | 09:26 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 09:05 | 09:26 | Landed |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4025 | 09:10 | 09:04 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1641 expand_more(2) | 09:15 | 09:11 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3950 | 09:15 | 09:11 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7463 | 09:15 | 09:11 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 09:35 | 10:10 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:35 | 09:46 | Landed |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:35 | 09:46 | Landed |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:35 | 09:46 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(4) | 10:05 | 10:44 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | 10:44 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | 10:44 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | 10:44 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 10:05 | 10:44 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(4) | 10:05 | 09:58 | Landed |
| Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10:05 | 09:58 | Landed |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 10:05 | 09:58 | Landed |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 10:05 | 09:58 | Landed |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 10:05 | 09:58 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 10:30 | 10:36 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1753 expand_more(3) | 10:40 | 10:40 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 10:40 | 10:40 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 10:40 | 10:40 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 10:40 | 10:40 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 10:50 | 11:16 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(2) | 11:05 | 11:10 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9069 | 11:05 | 11:10 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5440 | 11:05 | 11:10 | Landed |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 expand_more(1) | 11:35 | 11:34 | Landed |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5925 | 11:35 | 11:34 | Landed |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11:40 | 11:30 | Landed |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP560 expand_more(3) | 11:50 | 11:47 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48342 | 11:50 | 11:47 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7213 | 11:50 | 11:47 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6947 | 11:50 | 11:47 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA962 expand_more(5) | 12:05 | 12:01 | Landed |
| London (LHR) | American Airlines | AA7154 | 12:05 | 12:01 | Landed |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7157 | 12:05 | 12:01 | Landed |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6539 | 12:05 | 12:01 | Landed |
| London (LHR) | JetBlue | B66266 | 12:05 | 12:01 | Landed |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9864 | 12:05 | 12:01 | Landed |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW7659 expand_more(1) | 12:15 | 12:04 | Landed |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33897 | 12:15 | 12:04 | Landed |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6119 | 12:30 | 12:52 | Landed |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW7089 | 12:41 | 12:34 | Landed |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW7089 | 12:41 | 12:34 | Landed |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 12:45 | 13:05 | Landed |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7887 | 12:50 | 14:32 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2062 expand_more(6) | 12:50 | 12:55 | Landed |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12:50 | 12:55 | Landed |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12:50 | 12:55 | Landed |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6499 | 12:50 | 12:55 | Landed |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 12:50 | 12:55 | Landed |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4874 | 12:50 | 12:55 | Landed |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12:50 | 12:55 | Landed |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 12:55 | 12:49 | Landed |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 12:55 | 12:49 | Landed |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR5125 | 12:55 | 12:40 | Landed |
| Rovaniemi (RVN) | Eurowings | EW7207 | 13:00 | 14:01 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 | 13:00 | 13:16 | Landed |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ872 | 13:15 | 13:19 | Landed |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64519 | 13:15 | 12:58 | Landed |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ914 | 13:25 | 13:11 | Landed |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22195 | 13:45 | 13:33 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1056 expand_more(3) | 14:00 | 14:23 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 14:00 | 14:23 | Landed |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3872 | 14:00 | 14:23 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 14:00 | 14:23 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH16 expand_more(5) | 14:05 | 14:05 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31562 | 14:05 | 14:05 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9244 | 14:05 | 14:05 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8820 | 14:05 | 14:05 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5444 | 14:05 | 14:05 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9302 | 14:05 | 14:05 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1755 expand_more(5) | 14:10 | 15:34 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 14:10 | 15:34 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 14:10 | 15:34 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 14:10 | 15:34 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3254 | 14:10 | 15:34 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 14:10 | 15:34 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1045 | 14:15 | 14:38 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2066 | 14:20 | 15:27 | Landed |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS253 expand_more(2) | 14:20 | 14:18 | Landed |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8409 | 14:20 | 14:18 | Landed |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5601 | 14:20 | 14:18 | Landed |
| Rome (FCO) | easyJet | U22995 | 14:30 | 14:29 | Landed |
| Paris (CDG) | Air France | AF1710 expand_more(6) | 14:40 | 14:35 | Landed |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5758 | 14:40 | 14:35 | Landed |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8710 | 14:40 | 14:35 | Landed |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9182 | 14:40 | 14:35 | Landed |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1881 | 14:40 | 14:35 | Landed |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8466 | 14:40 | 14:35 | Landed |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3850 | 14:40 | 14:35 | Landed |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1126 | 14:50 | 15:02 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK649 expand_more(2) | 14:55 | 14:59 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3951 | 14:55 | 14:59 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7577 | 14:55 | 14:59 | Landed |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2647 | 15:10 | 14:57 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4173 | 15:10 | 15:08 | Landed |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB773 expand_more(1) | 15:15 | 15:14 | Landed |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8617 | 15:15 | 15:14 | Landed |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64749 | 15:15 | 15:11 | Landed |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 15:25 | Unknown | |
| London (LGW) | easyJet | U28635 | 15:40 | 15:41 | Landed |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5041 | 16:05 | 17:39 | Landed |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW6000 | 16:05 | 17:34 | Landed |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP562 expand_more(4) | 16:10 | 16:54 | Landed |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5311 | 16:10 | 16:54 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48344 | 16:10 | 16:54 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7215 | 16:10 | 16:54 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6949 | 16:10 | 16:54 | Landed |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45107 | 16:10 | Delayed | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2070 expand_more(2) | 16:20 | 16:32 | Landed |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5454 | 16:20 | 16:32 | Landed |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9014 | 16:20 | 16:32 | Landed |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7045 | 16:45 | 17:52 | Landed |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61675 | 16:50 | 17:31 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH22 expand_more(2) | 17:05 | 17:26 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9007 | 17:05 | 17:26 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8940 | 17:05 | 17:26 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7763 expand_more(2) | 17:10 | Delayed | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6930 | 17:10 | Delayed | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4456 | 17:10 | Delayed | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1954 | 17:15 | Delayed | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 17:15 | 17:37 | Landed |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW7769 | 17:20 | 17:21 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2072 | 17:20 | 17:29 | Landed |
| Puerto del Rosario (FUE) | Avion Express | EW7527 | 17:25 | 17:09 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1663 expand_more(1) | 17:25 | 17:24 | Landed |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9070 | 17:25 | 17:24 | Landed |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW5401 | 17:50 | Delayed | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1757 expand_more(4) | 17:55 | 17:41 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6630 | 17:55 | 17:41 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9545 | 17:55 | 17:41 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3255 | 17:55 | 17:41 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6305 | 17:55 | 17:41 | Landed |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1058 | 17:55 | 17:56 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA968 expand_more(3) | 18:00 | Delayed | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6704 | 18:00 | Delayed | |
| London (LHR) | JetBlue | B66298 | 18:00 | Delayed | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 18:00 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH24 expand_more(2) | 18:05 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9027 | 18:05 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8670 | 18:05 | Delayed | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1425 expand_more(1) | 18:10 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6825 | 18:10 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW7265 | 18:20 | Delayed | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7463 expand_more(3) | 18:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6970 | 18:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5339 | 18:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9635 | 18:25 | Scheduled | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64239 | 18:35 | Scheduled | |
| Leipzig-halle (LEJ) | FSH Aviation | LEJ330 | 18:35 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT253 | 18:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2076 | 18:50 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK61 expand_more(1) | 19:05 | 18:43 | Landed |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8061 | 19:05 | 18:43 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH28 expand_more(4) | 19:05 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31560 | 19:05 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 19:05 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5448 | 19:05 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4748 | 19:05 | Delayed | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK651 | 19:05 | Scheduled | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW7275 | 19:20 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1054 | 19:20 | Delayed | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS257 | 19:20 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6519 expand_more(1) | 19:35 | Delayed | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6519 | 19:35 | Delayed | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW7267 | 19:40 | Delayed | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1046 | 19:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2078 expand_more(1) | 19:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31570 | 19:45 | Scheduled | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 19:55 | Scheduled | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6441 | 19:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1822 expand_more(3) | 20:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5142 | 20:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5151 | 20:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4709 | 20:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH30 expand_more(5) | 20:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31535 | 20:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6011 | 20:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8824 | 20:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6071 | 20:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2048 | 20:05 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI394 expand_more(1) | 20:20 | Delayed | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 20:20 | Delayed | |
| London (STN) | Ryanair | FR1520 | 20:30 | Scheduled | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Marabu | DI6447 expand_more(1) | 20:35 | Scheduled | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Condor | DE6447 | 20:35 | Scheduled | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21183 | 20:40 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2042 | 20:40 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9513 | 20:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4179 | 21:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1449 | 21:00 | Scheduled | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW7279 | 21:10 | Delayed | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23943 | 21:20 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE3 | 21:30 | Delayed | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7765 expand_more(1) | 21:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4414 | 21:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1759 expand_more(7) | 21:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6327 | 21:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3772 | 21:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1609 | 21:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3256 | 21:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1789 | 21:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6437 | 21:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6334 | 21:55 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS259 expand_more(1) | 21:55 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8447 | 21:55 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW7825 | 22:05 | Delayed | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2629 | 22:15 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1610 expand_more(5) | 22:20 | Delayed | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6058 | 22:20 | Delayed | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9184 | 22:20 | Delayed | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1671 | 22:20 | Delayed | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6389 | 22:20 | Delayed | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5043 | 22:20 | Delayed | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7047 | 22:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1667 expand_more(1) | 22:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4337 | 22:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO397 | 22:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW7405 | 22:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK647 expand_more(1) | 22:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7413 | 22:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH36 expand_more(4) | 22:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6013 | 22:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8822 | 22:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5452 | 22:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7646 | 22:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7755 expand_more(1) | 22:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8733 | 22:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP564 expand_more(3) | 22:35 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48345 | 22:35 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7217 | 22:35 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6997 | 22:35 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB777 expand_more(3) | 22:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1697 | 22:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5906 | 22:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5126 | 22:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2088 expand_more(5) | 22:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31566 | 22:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6127 | 22:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6474 | 22:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5428 | 22:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4872 | 22:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA970 expand_more(4) | 22:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6840 | 22:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7205 | 22:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8328 | 22:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5204 | 22:45 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(5) | 06:00 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06:00 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06:00 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8487 | 06:00 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5352 | 06:00 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5042 | 06:00 | Cancelled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP565 expand_more(3) | 06:00 | 06:12 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48346 | 06:00 | 06:12 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7218 | 06:00 | 06:12 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6946 | 06:00 | 06:12 | En-Route |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6900 | 06:00 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW7658 expand_more(1) | 06:05 | 06:17 | En-Route |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33896 | 06:05 | 06:17 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 06:05 | 06:59 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6246 | 06:05 | 06:59 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3760 | 06:05 | 06:59 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9268 | 06:05 | 06:59 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3341 | 06:05 | 06:59 | En-Route |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2085 expand_more(6) | 06:15 | 06:22 | En-Route |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31563 | 06:15 | 06:22 | En-Route |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6472 | 06:15 | 06:22 | En-Route |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6092 | 06:15 | 06:22 | En-Route |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5457 | 06:15 | 06:22 | En-Route |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4791 | 06:15 | 06:22 | En-Route |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9168 | 06:15 | 06:22 | En-Route |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK648 expand_more(1) | 06:15 | 06:31 | En-Route |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3982 | 06:15 | 06:31 | En-Route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH3 expand_more(1) | 06:30 | 06:34 | En-Route |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8920 | 06:30 | 06:34 | En-Route |
| Fuerteventura (FUE) | Avion Express | EW7526 | 06:55 | 07:09 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(2) | 06:55 | 07:05 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4304 | 06:55 | 07:05 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9075 | 06:55 | 07:05 | En-Route |
| London (LHR) | British Airways | BA971 expand_more(3) | 07:00 | 07:16 | En-Route |
| London (LHR) | American Airlines | AA6900 | 07:00 | 07:16 | En-Route |
| London (LHR) | JetBlue | B66299 | 07:00 | 07:16 | En-Route |
