Hamburg International Flygplats flygankomster (HAM)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | easyJet | U22195 | 09:15 | 08:57 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA960 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5919 | 09:40 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7041 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW7405 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(4) | 10:05 | 09:57 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | 09:57 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | 09:57 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | 09:57 | landat |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 10:05 | 09:57 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(2) | 10:05 | 09:55 | landat |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 10:05 | 09:55 | landat |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 10:05 | 09:55 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 10:10 | Försenad | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 10:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 10:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 10:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 10:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 10:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 10:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2819 | 10:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9069 | 11:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5440 | 11:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW7825 | 11:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 11:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 11:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9645 | 11:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2645 | 11:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6461 | 11:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11:30 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21183 | 11:35 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1647 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3949 | 11:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28633 | 12:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 12:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 12:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 12:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2062 expand_more(4) | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 12:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 | 01:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH14 expand_more(5) | 01:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31562 | 01:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 01:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8820 | 01:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5444 | 01:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9190 | 01:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA964 expand_more(3) | 01:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6840 | 01:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66298 | 01:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8300 | 01:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hamburg International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
