Hamburg International Flygplats flygankomster (HAM)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7525 | 09:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1759 expand_more(7) | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6327 | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3772 | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1609 | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3256 | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1789 | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6437 | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6334 | 09:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7465 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5119 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5341 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9637 | 10:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7765 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4414 | 10:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7175 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5380 | 10:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW7825 | 10:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7537 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1610 expand_more(6) | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6058 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9184 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1671 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5305 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6389 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5009 | 10:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW7783 | 10:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW7769 | 10:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP564 expand_more(3) | 10:10 | 21:56 | landat |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48345 | 10:10 | 21:56 | landat |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7217 | 10:10 | 21:56 | landat |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6997 | 10:10 | 21:56 | landat |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW7405 | 10:15 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW7547 | 10:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO397 | 10:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS259 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8409 | 10:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2629 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7787 | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH34 expand_more(5) | 10:20 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31535 | 10:20 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8824 | 10:20 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5452 | 10:20 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2048 | 10:20 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7646 | 10:20 | Försenad | |
| Funchal (FNC) | Marabu | DI6507 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE6507 | 10:25 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1441 | 10:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7589 | 10:25 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Condor | DE1641 | 10:30 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2078 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA970 expand_more(5) | 10:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5335 | 10:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7205 | 10:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7791 | 10:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66266 | 10:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5878 | 10:35 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7047 | 10:35 | Försenad | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7591 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB777 expand_more(3) | 10:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1697 | 10:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5906 | 10:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5126 | 10:45 | schemalagd | |
Ersättning för försenat flyg
Kontrollera om du har rätt till upp till 600 EUR för ett försenat, inställt eller överbokat flyg. Ange dina flyguppgifter nedan för att se om du har ett ersättningskrav.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hamburg International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
