Hamburg International Flygplats flygankomster (HAM)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43095 | 07:45 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Condor | DE1439 | 07:50 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6441 | 08:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH30 expand_more(4) | 08:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31560 | 08:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6011 | 08:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6071 | 08:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5448 | 08:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2078 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31570 | 08:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7767 | 08:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1130 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5074 | 08:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5074 | 08:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3642 | 08:25 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21183 | 08:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22195 | 08:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23943 | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2086 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6473 | 09:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4872 | 09:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4030 | 09:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7755 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8733 | 09:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DE1449 | 09:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7765 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4414 | 09:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW7769 | 09:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1759 expand_more(7) | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6327 | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3772 | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1609 | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3256 | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1789 | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6437 | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6334 | 09:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS259 | 09:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7465 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5119 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5341 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9637 | 10:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW7825 | 10:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1667 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4337 | 10:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9342 | 10:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7047 | 10:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2629 | 10:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW7405 | 10:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK647 | 10:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1610 expand_more(6) | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6058 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9184 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1671 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5305 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6389 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5009 | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH34 expand_more(5) | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6013 | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8824 | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5452 | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2048 | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7646 | 10:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW7533 | 10:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA970 expand_more(5) | 10:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5335 | 10:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7205 | 10:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7791 | 10:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66266 | 10:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8328 | 10:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7175 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5380 | 10:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW7781 | 10:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP564 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48345 | 10:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7217 | 10:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6997 | 10:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB777 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1697 | 10:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5906 | 10:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5126 | 10:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2088 expand_more(4) | 10:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31566 | 10:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6127 | 10:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5428 | 10:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2160 | 10:45 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hamburg International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
